+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
1999,000 DT DT


Modes de paiement :





| Classe énergitique | 1 |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Volume net | 330 litres |
| Volume Net du Réfrigérateur | 219 litres |
| Volume Net du Congélateur | 99 Litres |
| Éclairage | LED |
| Avec Afficheur | Oui |
| Pieds réglables | Oui |
| Porte Réversible | Oui |
| Outside condenser | Oui |
| Contrôle électronique | Oui |
| Contrôle précis de la température | Oui |
| Étagère réglable en verre trempé | Oui |
| Tiroirs Frais | Oui |
| Dimensions | 185 x 59.5 x 63 cm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 3 ans & 10 ans sur Moteur |
En stock
| Volume | 423 Litres |
|---|---|
| Classe énergitique | A+ |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Dimensions | 180 x 70 x 72.5 cm |
| Niveau Sonore | 43 dB |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 1 An |
| Garantie sur Moteur | 10 ans |
En stock
| Capacité nette totale | 322 L |
|---|---|
| Capacité nette congélateur | 72 Litres |
| Capacité nette réfrigérateur | 250 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur LED | Oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 5 |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+ |
| Conteneur d'oeufs | Oui |
| Dimensions | (L x H x P) 600 X 1715 X 672 mm |
| Poids | 57.5 Kg |
| Filtre désodorisant | oui |
| MonoCooling | oui |
| Réfrigérant | R600a |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Capacité Net Congélateur | 68 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Réfrigérateur | 237 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur LED | Oui |
| Nombre de clayettes | 3 EA |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Système désodorisant | Oui |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Multi flow | Oui |
| Froid ventilé | Oui |
| Nombre de logement de porte | 4 |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 1 |
| Nombre de bacs (congélateur) | 2 EA |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Réfrigérant | R600a |
| Type de poignée | Encastré |
| Niveau sonore | 39 dBA |
| Poids Net | 57 kg |
| Dimensions | H x L x P : 171.5 x 60 x 64.7 cm |
| Couleur | Inox anti-trace |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Capacité Nette totale | 583 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 161 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 422 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Classe énergitique | A+ |
| Niveau Sonore | 40 dBA |
| Poids net avec emballage | 105 kg |
| Type de refroidissement | Twin Cooling |
| Multi Flow | Oui |
| Systéme désodorisant | Oui |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 2 EA |
| Nombre de logement de porte | 4 |
| Casier à œufs | Oui |
| Fabrique de glace | Ice Maker Twist |
| Réfrigérant | R600a |
| Compresseur | Digital Inverter |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Type de poignée | Fixes |
| Consommation énergétique par an | 381 kWh |
| Poids | 97 Kg |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume | 460 Litres |
|---|---|
| Classe énergitique | A++ |
| Système De Refroidissement | DeFrost |
| Alimentation | 220 -240 / 50Hz |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 1 An |
