+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
1999,000 DT DT


Modes de paiement :





| Classe énergitique | 1 |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Volume net | 330 litres |
| Volume Net du Réfrigérateur | 219 litres |
| Volume Net du Congélateur | 99 Litres |
| Éclairage | LED |
| Avec Afficheur | Oui |
| Pieds réglables | Oui |
| Porte Réversible | Oui |
| Outside condenser | Oui |
| Contrôle électronique | Oui |
| Contrôle précis de la température | Oui |
| Étagère réglable en verre trempé | Oui |
| Tiroirs Frais | Oui |
| Dimensions | 185 x 59.5 x 63 cm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 3 ans & 10 ans sur Moteur |
En stock
| Volume | 423 Litres |
|---|---|
| Classe énergitique | A+ |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Dimensions | 180 x 70 x 72.5 cm |
| Niveau Sonore | 43 dB |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 1 An |
| Garantie sur Moteur | 10 ans |
En stock
| Volume Net | 388 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 97 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 291 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Poids | 57 kg |
| Niveau Sonore | 40 dBA |
| Système désodorisant | Oui |
| Multi flux | oui |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 1 |
| Nombre de logement de porte (réfrigérateur) | 4 |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Réfrigérant | R600a |
| Dimensions | (H x L x P) 171.5 x 70 x 67.2 cm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume Net | 463 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 108 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 357 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 4 |
| Compresseur | Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Multi Flow | Oui |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Froid ventilé | Oui |
| Casier à œufs | Oui |
| Réfrigérant | R600a |
| Niveau sonore | 40 dBA |
| Consommation d’énergie | 280 kWh/an |
| Poids | 63 kg |
| Poids Net avec emballage | 69,5 kg |
| Dimensions | 700 * 1825 * 717 mm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Classe énergitique | 2 |
|---|---|
| Système De Refroidissement | DeFrost |
| Volume | 360 Litres |
| Alimentation | 220 -240 / 50Hz |
| Dimensions | 169 x 54 x 55.1 cm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Capacité | 234 Litres |
|---|---|
| Volume réfrigérateur | 177L |
| Volume congélateur | 57L |
| Classe énergitique | A+++ |
| Compresseur | à onduleur Smart Inverter |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Éclairage | LED |
| Flux d'air multiple | Oui |
| Diagnostic intelligent | Oui |
| Désodorisant | Oui |
| Bac à légumes | Oui |
| Casier à œufs | oui |
| Multi-Air Flow | Oui |
| Dimensions | (L x H x P, mm) 585 x 1 475 x 665 |
| Poids | 47 kg |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 1 An |
