+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
1999,000 DT DT


Modes de paiement :





| Classe énergitique | 1 |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Volume net | 330 litres |
| Volume Net du Réfrigérateur | 219 litres |
| Volume Net du Congélateur | 99 Litres |
| Éclairage | LED |
| Avec Afficheur | Oui |
| Pieds réglables | Oui |
| Porte Réversible | Oui |
| Outside condenser | Oui |
| Contrôle électronique | Oui |
| Contrôle précis de la température | Oui |
| Étagère réglable en verre trempé | Oui |
| Tiroirs Frais | Oui |
| Dimensions | 185 x 59.5 x 63 cm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 3 ans & 10 ans sur Moteur |
En stock
| Volume | 415 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 98 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 317 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 4 |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Consommation d’énergie | 280 kWh/an |
| Dimensions | 700 * 1785 * 672 mm |
| Poids Net | 65 ,5 kg |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume Net | 415 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 98 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 317 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 4 |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Niveau sonore | 40 dBA |
| Classe énergitique | A+++ |
| Wifi intégré | oui |
| Twist Ice Maker | oui |
| Multi-flux | oui |
| Zone fraiche optimale | oui |
| Matière de l'Etagères | en verre trempé |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Systéme désodorisant | Oui |
| Réfrigérant | R600a |
| Consommation d’énergie | 280 kWh/an |
| Poids | 59 kg |
| Poids Net avec emballage | 65,5 kg |
| Dimensions | 700 * 1785 * 672 mm |
| Couleur | Cotta Charbon |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Capacité Nette totale | 583 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 161 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 422 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Classe énergitique | A+ |
| Niveau Sonore | 40 dBA |
| Poids net avec emballage | 105 kg |
| Type de refroidissement | Twin Cooling |
| Multi Flow | Oui |
| Systéme désodorisant | Oui |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 2 EA |
| Nombre de logement de porte | 4 |
| Casier à œufs | Oui |
| Fabrique de glace | Ice Maker Twist |
| Réfrigérant | R600a |
| Compresseur | Digital Inverter |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Type de poignée | Fixes |
| Consommation énergétique par an | 381 kWh |
| Poids | 97 Kg |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Classe énergitique | 2 |
|---|---|
| Système De Refroidissement | DeFrost |
| Volume | 360 Litres |
| Alimentation | 220 -240 / 50Hz |
| Dimensions | 169 x 54 x 55.1 cm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Classe énergitique | A+ |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Capacité Net Réfrigérateur | 231 Litres |
| Volume | 360 Litres |
| Capacité Net Congélateur | 104 Litres |
| Technologie | 6ème Sens |
| Consommation électrique | 322 kWh/an |
| Niveau sonore | 40 dBA |
| Dimensions | 191.2 x 59.6 x 67.8 cm |
| Anti traces de doigts | oui |
| Pieds | ajustables à l'avant seulement |
| Eléments | 2 tiroirs de congélateur – 3 clayettes ajustables dans le réfrigérateur – 4 clayettes dans le réfrigérateur |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 2 ans & 10 ans sur moteur |
