+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
3399,000 DT DT


Modes de paiement :





| Volume net | 459 Litres |
|---|---|
| Capacité nette Congélateur | 140 Litres |
| Capacité nette Réfrigérateur | 319 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Classe énergitique | 2 |
| Afficheur led | Oui |
| Silencieux | Oui |
| Avec distributeur | Non |
| Technologie | Multicooling |
| Dimensions | 84 x 69 x 179 cm |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 2 Ans |
En stock
| Capacité Net Congélateur | 80 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Réfrigérateur | 268L |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Niveau Sonore | 39 dBA |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Multi Flow | Oui |
| Froid ventilé | Oui |
| Casier à œufs | Oui |
| Nombre de logement de porte | 4 |
| Désodorisation | Oui |
| Nombre de clayettes (réfrigérateur) | 3 EA |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 1 |
| Nombre de bacs (congélateur) | 2 EA |
| Nombre de clayettes (congélateur) | 1 |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Réfrigérant | R600a |
| Consommation énergétique par an | 212 kWh |
| Technologie | SpaceMax |
| Dimensions | (H x L x P) 171.5 x 60 x 70.9 cm |
| Poids | 55.5 kg |
| Poids net avec emballage | 61.5 kg |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume Nette totale | 375 Litres |
|---|---|
| Volume Brut total | 390 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 7 |
| Compresseur | Digital Inverter |
| Niveau Sonore | 39 dBA |
| Classe énergitique | A+ |
| Distributeur d’eau | Oui |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Fonction Power Cool | Oui |
| Réfrigérant | R600a |
| Alarme sonore porte ouverte | Oui |
| Porte réversible | Oui |
| Poids | 73.5 Kg |
| Poids net avec emballage | 78.5 Kg |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Classe énergitique | 2 |
|---|---|
| Système De Refroidissement | DeFrost |
| Volume | 360 Litres |
| Alimentation | 220 -240 / 50Hz |
| Dimensions | 169 x 54 x 55.1 cm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Volume Brut | 301-450 Litres |
|---|---|
| Classe énergitique | A++ |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Volume | 400 Litres |
| Volume Net Réfrigérateur | 230 Litres |
| Volume Congélateur | 94 Litres |
| Alimentation | 220 -240 / 50Hz |
| Avec Afficheur | oui |
| Système de circulation d'air multiple | oui |
| Alarme porte ouverte | oui |
| Economique et silencieuse | oui |
| Portes réversibles | oui |
| Poignée Intégré | oui |
| Pieds réglables | oui |
| Eléments | 1 Grand Bac à légumes – 3 Etagère en verre – 3 Balconnet transparent – 2 Bac à Glaçons – 3 Tiroirs transparent |
| Eclairage LED réfrigération | oui |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Classe énergitique | A+ |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Capacité Net Réfrigérateur | 231 Litres |
| Volume | 360 Litres |
| Capacité Net Congélateur | 104 Litres |
| Technologie | 6ème Sens |
| Consommation électrique | 322 kWh/an |
| Niveau sonore | 40 dBA |
| Dimensions | 191.2 x 59.6 x 67.8 cm |
| Anti traces de doigts | oui |
| Pieds | ajustables à l'avant seulement |
| Eléments | 2 tiroirs de congélateur – 3 clayettes ajustables dans le réfrigérateur – 4 clayettes dans le réfrigérateur |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 2 ans & 10 ans sur moteur |
