+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
3399,000 DT DT


Modes de paiement :





| Volume net | 459 Litres |
|---|---|
| Capacité nette Congélateur | 140 Litres |
| Capacité nette Réfrigérateur | 319 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Classe énergitique | 2 |
| Afficheur led | Oui |
| Silencieux | Oui |
| Avec distributeur | Non |
| Technologie | Multicooling |
| Dimensions | 84 x 69 x 179 cm |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 2 Ans |
En stock
| Classe énergitique | A+ |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Gaz Réfrigérant | R600a |
| Volume brut | 620 Litres |
| Classe climatique | SN-T |
| Nombre de Balconnets | 6 Balconnets |
| Alarme d’ouverture | oui |
| Accessoires | 2 Étagères en verre et inox réglable, bac à glaçons twist cube, 2 Bacs à légumes |
| Niveau sonore | 41dB |
| Dimensions | 179 x 84 x 69 cm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 2 Ans |
En stock
| Volume | 415 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 98 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 317 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 4 |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Consommation d’énergie | 280 kWh/an |
| Dimensions | 700 * 1785 * 672 mm |
| Poids Net | 65 ,5 kg |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Capacité nette totale | 415 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Réfrigérateur | 317 Litres |
| Capacité Net Congélateur | 98 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Multi Flow | Oui |
| Froid ventilé | Oui |
| Nombre de clayettes (réfrigérateur) | 3 EA |
| Nombre de logement de porte (réfrigérateur) | 4 |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Nombre de clayettes (congélateur) | 1 |
| Système désodorisant | Oui |
| Niveau sonore | 40 dBA |
| Consommation d’énergie | 280 kWh/an |
| Poids Net | 65,5 kg |
| Dimensions | (L x H x P) 700 * 1785 * 672 mm |
| Couleur | Bleu |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume nette totale | 460 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 108 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 357 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Compresseur | Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Casier à œufs | Oui |
| Systéme désodorisant | Oui |
| Zone de fraîcheur optimale | Oui |
| Nombre de logement de porte (réfrigérateur) | 4 |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Finition de la clayette | Verre trempé |
| Réfrigérant | R600a |
| Niveau sonore | 40 dBA |
| Consommation d’énergie | 280 kWh/an |
| Poids | 63 kg |
| Poids Net avec emballage | 69,5 kg |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | 700 * 1825 * 717 mm |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Capacité Brut Total | 634 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 237 Litres |
| Capacité Brut Congélateur | 225 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 415 Litres |
| Capacité Brut réfrigérateur | 409 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 5 |
| Compresseur | Digital Inverter |
| Classe énergitique | A++ |
| Niveau Sonore | 36 dBA |
| Froid ventilé | Oui |
| Multi-Flow | Oui |
| Fonction réfrigération rapide | Oui |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Bac à œufs | Oui |
| Finition de la clayette | Verre trempé |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 2 EA |
| Fabrique de glace (Congélateur ) | Auto Indoor |
| Gaz réfrigérant | R-600a |
| Alarme sonore porte ouverte | Oui |
| Distributeur avec filtre | Oui |
| Poignée de porte | Intégrées |
| Dimensions H x L x P | 178 x 91.2 x 71.6 cm |
| Poids Net | 118 Kg |
| Couleur | Noir |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
