+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
3299,000 DT DT


Modes de paiement :





| Volume Nette totale | 375 Litres |
|---|---|
| Volume Brut total | 390 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 7 |
| Compresseur | Digital Inverter |
| Niveau Sonore | 39 dBA |
| Classe énergitique | A+ |
| Distributeur d’eau | Oui |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Fonction Power Cool | Oui |
| Réfrigérant | R600a |
| Alarme sonore porte ouverte | Oui |
| Porte réversible | Oui |
| Poids | 73.5 Kg |
| Poids net avec emballage | 78.5 Kg |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Classe énergitique | A+ |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Gaz Réfrigérant | R600a |
| Volume brut | 620 Litres |
| Classe climatique | SN-T |
| Nombre de Balconnets | 6 Balconnets |
| Alarme d’ouverture | oui |
| Accessoires | 2 Étagères en verre et inox réglable, bac à glaçons twist cube, 2 Bacs à légumes |
| Niveau sonore | 41dB |
| Dimensions | 179 x 84 x 69 cm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 2 Ans |
En stock
| Capacité Net Congélateur | 68 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Réfrigérateur | 237 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur LED | Oui |
| Nombre de clayettes | 3 EA |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Système désodorisant | Oui |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Multi flow | Oui |
| Froid ventilé | Oui |
| Nombre de logement de porte | 4 |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 1 |
| Nombre de bacs (congélateur) | 2 EA |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Réfrigérant | R600a |
| Type de poignée | Encastré |
| Niveau sonore | 39 dBA |
| Poids Net | 57 kg |
| Dimensions | H x L x P : 171.5 x 60 x 64.7 cm |
| Couleur | Inox anti-trace |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume Net | 388 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 97 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 291 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Poids | 57 kg |
| Niveau Sonore | 40 dBA |
| Système désodorisant | Oui |
| Multi flux | oui |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 1 |
| Nombre de logement de porte (réfrigérateur) | 4 |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Réfrigérant | R600a |
| Dimensions | (H x L x P) 171.5 x 70 x 67.2 cm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume Net | 415 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 98 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 317 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 4 |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Niveau sonore | 40 dBA |
| Classe énergitique | A+++ |
| Wifi intégré | oui |
| Twist Ice Maker | oui |
| Multi-flux | oui |
| Zone fraiche optimale | oui |
| Matière de l'Etagères | en verre trempé |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Systéme désodorisant | Oui |
| Réfrigérant | R600a |
| Consommation d’énergie | 280 kWh/an |
| Poids | 59 kg |
| Poids Net avec emballage | 65,5 kg |
| Dimensions | 700 * 1785 * 672 mm |
| Couleur | Cotta Charbon |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Capacité brut | 437 Litres |
|---|---|
| Capacité net | 410 Litres |
| Classe énergitique | A+++ |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Volume Réfrigérateur Net | 295 Litres |
| Volume Congélateur Net | 117 Litres |
| Compressor | Smart Inverter |
| Refroidissement de porte+ | Oui (Side Cooling) |
| Désodorisant | Oui |
| Multi-Air Flow | Oui |
| Machine à glaçons Manuel | Oui |
| Panier à œufs | Oui |
| Smart Diagnosis | Oui |
| Bac à légumes | Oui |
| Étagère_Verre trempé | 2 |
| Poids | 70 Kg |
| Dimensions | 168 x 70 x 73 cm |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 3 ans & 10 ans sur Moteur |
