+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
849,000 DT DT


Modes de paiement :





| Product Type | Réfrigérateur Double Portes |
|---|---|
| Système De Refroidissement | DeFrost |
| Alimentation | 220 -240 / 50Hz |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Dimensions | 1440 x 545 x 566 cm |
| Couleur | Blanc |
| Volume Brut | 0-300 Litres |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Capacité nette totale | 322 L |
|---|---|
| Capacité nette congélateur | 72 Litres |
| Capacité nette réfrigérateur | 250 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur LED | Oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 5 |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+ |
| Conteneur d'oeufs | Oui |
| Dimensions | (L x H x P) 600 X 1715 X 672 mm |
| Poids | 57.5 Kg |
| Filtre désodorisant | oui |
| MonoCooling | oui |
| Réfrigérant | R600a |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Capacité Net Congélateur | 80 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Réfrigérateur | 268L |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Niveau Sonore | 39 dBA |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Multi Flow | Oui |
| Froid ventilé | Oui |
| Casier à œufs | Oui |
| Nombre de logement de porte | 4 |
| Désodorisation | Oui |
| Nombre de clayettes (réfrigérateur) | 3 EA |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 1 |
| Nombre de bacs (congélateur) | 2 EA |
| Nombre de clayettes (congélateur) | 1 |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Réfrigérant | R600a |
| Consommation énergétique par an | 212 kWh |
| Technologie | SpaceMax |
| Dimensions | (H x L x P) 171.5 x 60 x 70.9 cm |
| Poids | 55.5 kg |
| Poids net avec emballage | 61.5 kg |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume | 415 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 98 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 317 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 4 |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Consommation d’énergie | 280 kWh/an |
| Dimensions | 700 * 1785 * 672 mm |
| Poids Net | 65 ,5 kg |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume Brut | 301-450 Litres |
|---|---|
| Classe énergitique | A++ |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Volume | 400 Litres |
| Volume Net Réfrigérateur | 230 Litres |
| Volume Congélateur | 94 Litres |
| Alimentation | 220 -240 / 50Hz |
| Avec Afficheur | oui |
| Système de circulation d'air multiple | oui |
| Alarme porte ouverte | oui |
| Economique et silencieuse | oui |
| Portes réversibles | oui |
| Poignée Intégré | oui |
| Pieds réglables | oui |
| Eléments | 1 Grand Bac à légumes – 3 Etagère en verre – 3 Balconnet transparent – 2 Bac à Glaçons – 3 Tiroirs transparent |
| Eclairage LED réfrigération | oui |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Capacité | 234 Litres |
|---|---|
| Volume réfrigérateur | 177L |
| Volume congélateur | 57L |
| Classe énergitique | A+++ |
| Compresseur | à onduleur Smart Inverter |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Éclairage | LED |
| Flux d'air multiple | Oui |
| Diagnostic intelligent | Oui |
| Désodorisant | Oui |
| Bac à légumes | Oui |
| Casier à œufs | oui |
| Multi-Air Flow | Oui |
| Dimensions | (L x H x P, mm) 585 x 1 475 x 665 |
| Poids | 47 kg |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 1 An |
