+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
1799,000 DT DT


Modes de paiement :





| Product Type | Réfrigérateur Combiné |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Volume Brut | 301-450 Litres |
| Eclairage intérieur | Top led |
| Matériau des étagères | Verre trempé |
| Afficheur interne | Oui |
| Porte réversible | Oui |
| Poignée intégrée | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Niveau sonore | 39 dba |
| Capacité nette congélateur | 119 Litres |
| Capacité nette réfrigérateur | 223 Litres |
| Dimension | 59.5*185.3* 65.8 cm |
| Classe énergitique | 1 |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 2 Ans |
En stock
| Classe énergitique | A+ |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Gaz Réfrigérant | R600a |
| Volume brut | 620 Litres |
| Classe climatique | SN-T |
| Nombre de Balconnets | 6 Balconnets |
| Alarme d’ouverture | oui |
| Accessoires | 2 Étagères en verre et inox réglable, bac à glaçons twist cube, 2 Bacs à légumes |
| Niveau sonore | 41dB |
| Dimensions | 179 x 84 x 69 cm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 2 Ans |
En stock
| Volume Net | 388 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 97 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 291 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Poids | 57 kg |
| Niveau Sonore | 40 dBA |
| Système désodorisant | Oui |
| Multi flux | oui |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 1 |
| Nombre de logement de porte (réfrigérateur) | 4 |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Réfrigérant | R600a |
| Dimensions | (H x L x P) 171.5 x 70 x 67.2 cm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Capacité Nette totale | 583 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 161 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 422 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Classe énergitique | A+ |
| Niveau Sonore | 40 dBA |
| Poids net avec emballage | 105 kg |
| Type de refroidissement | Twin Cooling |
| Multi Flow | Oui |
| Systéme désodorisant | Oui |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 2 EA |
| Nombre de logement de porte | 4 |
| Casier à œufs | Oui |
| Fabrique de glace | Ice Maker Twist |
| Réfrigérant | R600a |
| Compresseur | Digital Inverter |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Type de poignée | Fixes |
| Consommation énergétique par an | 381 kWh |
| Poids | 97 Kg |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Capacité brut | 437 Litres |
|---|---|
| Capacité net | 410 Litres |
| Classe énergitique | A+++ |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Volume Réfrigérateur Net | 295 Litres |
| Volume Congélateur Net | 117 Litres |
| Compressor | Smart Inverter |
| Refroidissement de porte+ | Oui (Side Cooling) |
| Désodorisant | Oui |
| Multi-Air Flow | Oui |
| Machine à glaçons Manuel | Oui |
| Panier à œufs | Oui |
| Smart Diagnosis | Oui |
| Bac à légumes | Oui |
| Étagère_Verre trempé | 2 |
| Poids | 70 Kg |
| Dimensions | 168 x 70 x 73 cm |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 3 ans & 10 ans sur Moteur |
En stock
| Classe énergitique | A++ |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Volume | 360 Litres |
| Pouvoir de congélation | 11Kg/24h |
| Consommation électrique | 252 kWh/an |
| Technologies | 6ème Sens |
| Dimensions | 191.2 x 59.6 x 67.8 cm |
| Couleur | Blanc |
| Garantie | 2 ans & 10 ans sur moteur |
