+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
1799,000 DT DT


Modes de paiement :





| Product Type | Réfrigérateur Combiné |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Volume Brut | 301-450 Litres |
| Eclairage intérieur | Top led |
| Matériau des étagères | Verre trempé |
| Afficheur interne | Oui |
| Porte réversible | Oui |
| Poignée intégrée | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Niveau sonore | 39 dba |
| Capacité nette congélateur | 119 Litres |
| Capacité nette réfrigérateur | 223 Litres |
| Dimension | 59.5*185.3* 65.8 cm |
| Classe énergitique | 1 |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 2 Ans |
En stock
| Volume Nette totale | 375 Litres |
|---|---|
| Volume Brut total | 390 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 7 |
| Compresseur | Digital Inverter |
| Niveau Sonore | 39 dBA |
| Classe énergitique | A+ |
| Distributeur d’eau | Oui |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Fonction Power Cool | Oui |
| Réfrigérant | R600a |
| Alarme sonore porte ouverte | Oui |
| Porte réversible | Oui |
| Poids | 73.5 Kg |
| Poids net avec emballage | 78.5 Kg |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume Net | 415 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 98 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 317 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 4 |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Niveau sonore | 40 dBA |
| Classe énergitique | A+++ |
| Wifi intégré | oui |
| Twist Ice Maker | oui |
| Multi-flux | oui |
| Zone fraiche optimale | oui |
| Matière de l'Etagères | en verre trempé |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Systéme désodorisant | Oui |
| Réfrigérant | R600a |
| Consommation d’énergie | 280 kWh/an |
| Poids | 59 kg |
| Poids Net avec emballage | 65,5 kg |
| Dimensions | 700 * 1785 * 672 mm |
| Couleur | Cotta Charbon |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Capacité nette totale | 415 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Réfrigérateur | 317 Litres |
| Capacité Net Congélateur | 98 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Multi Flow | Oui |
| Froid ventilé | Oui |
| Nombre de clayettes (réfrigérateur) | 3 EA |
| Nombre de logement de porte (réfrigérateur) | 4 |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Nombre de clayettes (congélateur) | 1 |
| Système désodorisant | Oui |
| Niveau sonore | 40 dBA |
| Consommation d’énergie | 280 kWh/an |
| Poids Net | 65,5 kg |
| Dimensions | (L x H x P) 700 * 1785 * 672 mm |
| Couleur | Bleu |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Product Type | Réfrigérateur Double Portes |
|---|---|
| Système De Refroidissement | DeFrost |
| Alimentation | 220 -240 / 50Hz |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Dimensions | 1440 x 545 x 566 cm |
| Couleur | Blanc |
| Volume Brut | 0-300 Litres |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Capacité brut | 437 Litres |
|---|---|
| Capacité net | 410 Litres |
| Classe énergitique | A+++ |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Volume Réfrigérateur Net | 295 Litres |
| Volume Congélateur Net | 117 Litres |
| Compressor | Smart Inverter |
| Refroidissement de porte+ | Oui (Side Cooling) |
| Désodorisant | Oui |
| Multi-Air Flow | Oui |
| Machine à glaçons Manuel | Oui |
| Panier à œufs | Oui |
| Smart Diagnosis | Oui |
| Bac à légumes | Oui |
| Étagère_Verre trempé | 2 |
| Poids | 70 Kg |
| Dimensions | 168 x 70 x 73 cm |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 3 ans & 10 ans sur Moteur |
