+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
1939,000 DT DT


Modes de paiement :





| Volume Brut | 297 Litres |
|---|---|
| Volume Net | 286 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Classe énergitique | A++ |
| Avec Afficheur | Oui |
| Éclairage | LED |
| Couleur | Noir |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Classe énergitique | A+ |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Gaz Réfrigérant | R600a |
| Volume brut | 620 Litres |
| Classe climatique | SN-T |
| Nombre de Balconnets | 6 Balconnets |
| Alarme d’ouverture | oui |
| Accessoires | 2 Étagères en verre et inox réglable, bac à glaçons twist cube, 2 Bacs à légumes |
| Niveau sonore | 41dB |
| Dimensions | 179 x 84 x 69 cm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 2 Ans |
En stock
| Capacité Net Congélateur | 68 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Réfrigérateur | 237 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur LED | Oui |
| Nombre de clayettes | 3 EA |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Système désodorisant | Oui |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Multi flow | Oui |
| Froid ventilé | Oui |
| Nombre de logement de porte | 4 |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 1 |
| Nombre de bacs (congélateur) | 2 EA |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Réfrigérant | R600a |
| Type de poignée | Encastré |
| Niveau sonore | 39 dBA |
| Poids Net | 57 kg |
| Dimensions | H x L x P : 171.5 x 60 x 64.7 cm |
| Couleur | Inox anti-trace |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume Nette totale | 375 Litres |
|---|---|
| Volume Brut total | 390 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 7 |
| Compresseur | Digital Inverter |
| Niveau Sonore | 39 dBA |
| Classe énergitique | A+ |
| Distributeur d’eau | Oui |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Fonction Power Cool | Oui |
| Réfrigérant | R600a |
| Alarme sonore porte ouverte | Oui |
| Porte réversible | Oui |
| Poids | 73.5 Kg |
| Poids net avec emballage | 78.5 Kg |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Capacité | 234 Litres |
|---|---|
| Volume réfrigérateur | 177L |
| Volume congélateur | 57L |
| Classe énergitique | A+++ |
| Compresseur | à onduleur Smart Inverter |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Éclairage | LED |
| Flux d'air multiple | Oui |
| Diagnostic intelligent | Oui |
| Désodorisant | Oui |
| Bac à légumes | Oui |
| Casier à œufs | oui |
| Multi-Air Flow | Oui |
| Dimensions | (L x H x P, mm) 585 x 1 475 x 665 |
| Poids | 47 kg |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Classe énergitique | A+ |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Garantie moteur | 10 ans |
| Capacité Nette Totale | 320 Litres |
| Capacité nette du réfrigérateur | 223 Litres |
| Niveau Sonore | 42 dBA |
| Dimensions | 188.8 x 59.5 x 65.5 cm |
| Poids | 67 Kg |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 2 Ans |
