+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
1939,000 DT DT


Modes de paiement :





| Volume Brut | 297 Litres |
|---|---|
| Volume Net | 286 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Classe énergitique | A++ |
| Avec Afficheur | Oui |
| Éclairage | LED |
| Couleur | Noir |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Classe énergitique | A+ |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Gaz Réfrigérant | R600a |
| Volume brut | 620 Litres |
| Classe climatique | SN-T |
| Nombre de Balconnets | 6 Balconnets |
| Alarme d’ouverture | oui |
| Accessoires | 2 Étagères en verre et inox réglable, bac à glaçons twist cube, 2 Bacs à légumes |
| Niveau sonore | 41dB |
| Dimensions | 179 x 84 x 69 cm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 2 Ans |
En stock
| Volume | 439 Litres |
|---|---|
| Classe énergitique | A++ |
| Système De Refroidissement | DeFrost |
| Alimentation | 220 -240 / 50Hz |
| Dimensions | 183 x 70 x 65 cm |
| Economique et silencieuse | oui |
| Eclairage LED réfrigération | oui |
| Portes réversibles | oui |
| Pieds réglables | oui |
| Etagères | 3 Etagère en verre – 4 Balconnet transparent – Grand Bac à légumes – Bac à Glaçons – Étagère en fil |
| Poignée intégré | oui |
| Couleur | Blanc |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Volume Brut | 301-450 Litres |
|---|---|
| Classe énergitique | A++ |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Volume | 400 Litres |
| Volume Net Réfrigérateur | 230 Litres |
| Volume Congélateur | 94 Litres |
| Alimentation | 220 -240 / 50Hz |
| Avec Afficheur | oui |
| Système de circulation d'air multiple | oui |
| Alarme porte ouverte | oui |
| Economique et silencieuse | oui |
| Portes réversibles | oui |
| Poignée Intégré | oui |
| Pieds réglables | oui |
| Eléments | 1 Grand Bac à légumes – 3 Etagère en verre – 3 Balconnet transparent – 2 Bac à Glaçons – 3 Tiroirs transparent |
| Eclairage LED réfrigération | oui |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Capacité brut | 437 Litres |
|---|---|
| Capacité net | 410 Litres |
| Classe énergitique | A+++ |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Volume Réfrigérateur Net | 295 Litres |
| Volume Congélateur Net | 117 Litres |
| Compressor | Smart Inverter |
| Refroidissement de porte+ | Oui (Side Cooling) |
| Désodorisant | Oui |
| Multi-Air Flow | Oui |
| Machine à glaçons Manuel | Oui |
| Panier à œufs | Oui |
| Smart Diagnosis | Oui |
| Bac à légumes | Oui |
| Étagère_Verre trempé | 2 |
| Poids | 70 Kg |
| Dimensions | 168 x 70 x 73 cm |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 3 ans & 10 ans sur Moteur |
En stock
| Classe énergitique | A+ |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Capacité Net Réfrigérateur | 231 Litres |
| Volume | 360 Litres |
| Capacité Net Congélateur | 104 Litres |
| Technologie | 6ème Sens |
| Consommation électrique | 322 kWh/an |
| Niveau sonore | 40 dBA |
| Dimensions | 191.2 x 59.6 x 67.8 cm |
| Anti traces de doigts | oui |
| Pieds | ajustables à l'avant seulement |
| Eléments | 2 tiroirs de congélateur – 3 clayettes ajustables dans le réfrigérateur – 4 clayettes dans le réfrigérateur |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 2 ans & 10 ans sur moteur |
