AR10NSPXBWKNRC
4199,000 DT Le prix initial était : 4199,000 DT.2999,000 DTLe prix actuel est : 2999,000 DT. DT
+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
4199,000 DT Le prix initial était : 4199,000 DT.2999,000 DTLe prix actuel est : 2999,000 DT. DT


Modes de paiement :





| Puissance | 9000 BTU |
|---|---|
| Mode | Chaud et Froid |
| Inverter | Oui |
| Classe énergétique en froid | A++ |
| Alimentation (Φ/V/Hz) | 1 / 220-240 / 50 |
| Débit d’air | 9.5 (Froid, m³/m) |
| SmartThings | Oui |
| Modes de fonctionnement | Auto Mode – Eco Mode – Mode Déshumidification – Mode Nuit – Mode Silence – Mode Ventilation – Rafraîchissement rapide |
| Qualité de l'air | Easy Filter Plus (Anti-Bacteria) – Nettoyage automatique – Tri Care FilterOui |
| Intensité Nominale (Froid, A) | 3.4 A |
| Intensité Nominale (Chaud, A) | 3.7 A |
| Puissance Absorbée (Froid, W) | 570 W |
| Puissance Absorbée (Chaud, W) | 760 W |
| Niveau de Puissance Acoustique | Unité Extérieure, Froid, dBA) 59 dBA – Unité Intérieure, Froid, dBA) 54 dBA |
| Garantie | 3 Ans |
| Couleur | Blanc |
En stock
| Puissance | 12000 BTU |
|---|---|
| Mode | Chaud et Froid |
| Inverter | Non |
| Niveau sonore (extérieur) | 57 dBA |
| Niveau sonore (intérieur) | 47 / 41 dBA |
| Circulation d'air | 560㎥ |
| Garantie | 2 Ans |
| Contrôle de la direction de l'air (haut / bas) | Auto |
| Dimensions intérieures | 802 x 297x 189 mm |
| Dimensions extérieures | 720 x 495 x 270 mm |
| Fonction Bon sommeil | oui |
| Puissance | 12000 BTU |
|---|---|
| Mode | Chaud et Froid |
| Inverter | Non |
| Classe énergétique | 1 |
| Garantie | 3 Ans |
| Couleur | Blanc |
| Puissance | 9000 BTU |
|---|---|
| Mode | Chaud et Froid |
| Inverter | Oui |
| Classe énergétique | 1 |
| Couleur | Blanc |
| Garantie | 3 Ans |
| Tropicalisé | stable à 50° |
| Gaz Réfrigérant | R410a |
| Mode Turbo | oui |
| Ultra Silencieux | oui |
| Soufflage d'air | jusqu’à 12m |
| Ventilateur | à 7 vitesses |
| Nettoyage automatique | oui |
| Respecte l’environnement | oui |
En stock
| Puissance | 9000 BTU |
|---|---|
| Mode | Chaud et Froid |
| Surface appropriée | 22 m² |
| Classe Énergétique | A+ |
| Type de gaz | R410 |
| Débit d'air | 550 m3/h |
| Puissance en mode refroidissement | 2640 W |
| Puissance en mode chauffage | 2790 W |
| Consommation d'énergie chaud/froid | 945 W / 1105 W |
| Inverter | Non |
| Dimensions | 777 x 250 x 205 mm |
| Couleur | Blanc |
| Garantie | 3 Ans |
En stock
| Mode | Chaud et Froid |
|---|---|
| Inverter | Oui |
| Puissance | 24000BTU |
| Couleur | Blanc |
| Gaz réfrigérant | R410a |
| Voltage | 220-240 V – 1 PH |
| Fréquence | 50 Hz |
| Niveau sonore | 51 dBA |
| Circulation d'air | 3300 m3/h |
| Affichage LED | Oui |
| Nettoyage Automatique | Oui |
| Mode Silence | Oui |
| économie d’énergie | Oui |
| Garantie | 5 ans |
