+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
3399,000 DT DT


Modes de paiement :





| Classe énergitique | A+++ |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Capacité congélateur | 112 Litres |
| Capacité réfrigérateur | 336 litres |
| Dimensions réfrigérateur (L x H x P, mm) | 700x1825x776 |
| Multi Flow | Oui |
| Caractéristiques du réfrigérateur | Casier à œufs – Nombre de tiroirs fruits & légumes : 2 EA – Chambre Fraiche – Grands gardes – Lumière intérieure LED – Plateaux en Verre trempé : 3 – Poches de portes : 5 |
| Caractéristiques du congélateur | Fabrique de glace – Ice Maker Twist Lumière intérieure LED – Plateaux – Poches de portes : 2 |
| Smart Conversion | Oui |
| Afficheur | Oui |
| Système désodorisant | Oui |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Classe énergitique | A+ |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Gaz Réfrigérant | R600a |
| Volume brut | 620 Litres |
| Classe climatique | SN-T |
| Nombre de Balconnets | 6 Balconnets |
| Alarme d’ouverture | oui |
| Accessoires | 2 Étagères en verre et inox réglable, bac à glaçons twist cube, 2 Bacs à légumes |
| Niveau sonore | 41dB |
| Dimensions | 179 x 84 x 69 cm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 2 Ans |
En stock
| Volume Net | 388 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 97 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 291 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Poids | 57 kg |
| Niveau Sonore | 40 dBA |
| Système désodorisant | Oui |
| Multi flux | oui |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 1 |
| Nombre de logement de porte (réfrigérateur) | 4 |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Réfrigérant | R600a |
| Dimensions | (H x L x P) 171.5 x 70 x 67.2 cm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Capacité Nette totale | 583 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 161 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 422 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Classe énergitique | A+ |
| Niveau Sonore | 40 dBA |
| Poids net avec emballage | 105 kg |
| Type de refroidissement | Twin Cooling |
| Multi Flow | Oui |
| Systéme désodorisant | Oui |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 2 EA |
| Nombre de logement de porte | 4 |
| Casier à œufs | Oui |
| Fabrique de glace | Ice Maker Twist |
| Réfrigérant | R600a |
| Compresseur | Digital Inverter |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Type de poignée | Fixes |
| Consommation énergétique par an | 381 kWh |
| Poids | 97 Kg |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Classe énergitique | 2 |
|---|---|
| Système De Refroidissement | DeFrost |
| Volume | 360 Litres |
| Alimentation | 220 -240 / 50Hz |
| Dimensions | 169 x 54 x 55.1 cm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Capacité brut | 437 Litres |
|---|---|
| Capacité net | 410 Litres |
| Classe énergitique | A+++ |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Volume Réfrigérateur Net | 295 Litres |
| Volume Congélateur Net | 117 Litres |
| Compressor | Smart Inverter |
| Refroidissement de porte+ | Oui (Side Cooling) |
| Désodorisant | Oui |
| Multi-Air Flow | Oui |
| Machine à glaçons Manuel | Oui |
| Panier à œufs | Oui |
| Smart Diagnosis | Oui |
| Bac à légumes | Oui |
| Étagère_Verre trempé | 2 |
| Poids | 70 Kg |
| Dimensions | 168 x 70 x 73 cm |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 3 ans & 10 ans sur Moteur |
