+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
399,000 DT DT


Modes de paiement :





| Taille de l'écran | 6.56 Pouces |
|---|---|
| Ecran | TFT LCD (720 x 1612px), 90hz |
| Mémoire | 4 Go |
| Stockage | 128 Go |
| Processeur | MediaTek Helio G36 Octa-core |
| Fréquence Processeur | 4x Cortex-A53 jusqu'à 2,2 GHz + 4x Cortex-A53 jusqu'à 1,6 GHz |
| Système d'exploitation | Android 14, magicOS 8.0 |
| Appareil photo Arrière | 50MP |
| Appareil photo Frontale | 5MP |
| Double SIM | Oui |
| Capacite de la batterie | 5200mAh |
| Charge rapide | 10W |
| Connectivité | 4G |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.5 Pouces |
|---|---|
| Stockage | 32 Go |
| Mémoire | 2 Go |
| Processeur | Octa Core |
| Système D'exploitation | Android 11 |
| Capacité Batterie | 4000 mAh |
| Appareil Photo Arrière | 13 MP |
| Appareil Photo Frontal | 5 MP |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Connectivité | 4G |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.6 Pouces |
|---|---|
| Technologie Ecran | Super AMOLED |
| Résolution | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Mémoire | 8 Go |
| Stockage | 128 Go |
| Processeur | Exynos 1380 (5 nm) Octa-core 2.4GHz, 2GHz |
| Système D'exploitation | Android 14 |
| Capacité Batterie | 5000 MAh |
| Appareil Photo Arrière | 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP |
| Appareil Photo Frontal | 13.0 MP |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Max Refresh Rate | 120Hz |
| Interface USB | USB Type C |
| Version USB | USB 2.0 |
| Prise jack | USB Type-C |
| Prise en charge de la mémoire externe | MicroSD (Jusqu'à 1To) |
| Poids | 209 G |
| Connectivité | 5G |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.6 Pouces |
|---|---|
| Max Refresh Rate | 120Hz |
| Technologie Ecran | Super AMOLED |
| Résolution | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Mémoire | 8 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Processeur | Exynos 1480 (4 nm) Octa-core 2.75GHz, 2GHz |
| Système D'exploitation | Android 14 |
| Capacité Batterie | 5000 mAh |
| Appareil Photo Arrière | 50.0 MP + 12.0 MP + 5MP |
| Appareil Photo Frontal | 32MP |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Connectivité | 5G |
| Référence Processeur | Exynos 1480 |
| Prise en charge de la mémoire externe | MicroSD (Jusqu'à 1To) |
| Interface USB | USB Type C |
| Version USB | USB 2.0 |
| Prise jack | USB Type-C |
| Poids | 213 G |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.8 Pouces |
|---|---|
| Résolution | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
| Mémoire | 12 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Processeur | Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) |
| Système D'exploitation | Android 14 UI 6.1 |
| Capacité Batterie | 5000 mAh |
| Appareil Photo Arrière | 200 MP + 50 MP + 12 MP + 10 MP |
| Appareil Photo Frontal | 12MP |
| Connectivité | 5G |
| Technologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Max Refresh Rate | 120Hz |
| Interface USB | USB Type C |
| Version USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Prise jack | USB Type-C |
| Poids | 232 G |
| Résistant à l'eau/à la poussière | IP68 |
En stock
| Taille de l'écran | 6.56 Pouces |
|---|---|
| Mémoire | 8 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Processeur | Unisoc T606 (12 nm) Octa-core (Cortex-A75 2×1,6 GHz et Cortex-A55 6×1,6 GHz), Mali-G57 MP1 |
| Système D'exploitation | Android 13, XOS 13 |
| Capacité Batterie | 5000 mAh |
| Appareil Photo Arrière | 50 MP + 0.08 MP |
| Appareil Photo Frontal | 32 MP |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Connectivité | 4G |
| Garantie | 1 An |
