SM-S711BZWBINS
2999,000 DT Le prix initial était : 2999,000 DT.2499,000 DTLe prix actuel est : 2499,000 DT. DT
+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
2999,000 DT Le prix initial était : 2999,000 DT.2499,000 DTLe prix actuel est : 2499,000 DT. DT



Modes de paiement :





| Taille de l'écran | 6.4 Pouces |
|---|---|
| Résolution | 1080 x 2408 (FHD+) |
| Technologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Max Refresh Rate | 120Hz |
| Mémoire | 8 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Processeur | Exynos 2200, Gravure 4nm, 2.8GHz; 2.5GHz; 1,8GHz |
| Système D'exploitation | Android 14 One UI 6.0 |
| Capacité Batterie | 4500 MAh |
| Appareil Photo Arrière | 50.0 MP + 12.0 MP + 8.0 MP |
| Appareil Photo Frontal | 50MP |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Interface USB | USB Type C |
| Version USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Prise jack | USB Type-C |
| Poids | 209 G |
| Résistant à l'eau/à la poussière | IP68 |
| Connectivité | 5G |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.7 Pouces |
|---|---|
| Mémoire | 12 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Processeur | Snapdragon |
| Système D'exploitation | Android 12 |
| Capacité Batterie | 4400 mAh |
| Appareil Photo Arrière | 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP |
| Appareil Photo Frontal | 50 MP |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Résolution | 2176 x 1812 (QXGA+) |
| Technologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Interface USB | USB Type C |
| Version USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Prise jack | USB Type-C |
| Poids | 263 G |
| Connectivité | 5G |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.74 Pouces |
|---|---|
| Processeur | Mediatek MT6769Z Hélio G85 (12nm) Octa-core |
| Système D'exploitation | Android 13, MIUI 14 |
| Capacité Batterie | 5000 mAh |
| Appareil Photo Arrière | Dual 50MP + 2MP |
| Appareil Photo Frontal | 8MP |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Connectivité | 4G |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Mémoire | 12 Go, 8 Go |
|---|---|
| Stockage | 256 Go, 512 Go |
| Processeur | Mediatek |
| Système D'exploitation | Android |
| Taille De L'écran | 6,67 Pouces |
| Capacité Batterie | 5000 mAh |
| Appareil Photo Arrière | Triple caméra 200 MP + 8 MP + 2 MP |
| Appareil Photo Frontal | 16 MP |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Connectivité | 5G |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.6 Pouces |
|---|---|
| Technologie Ecran | Super AMOLED |
| Résolution | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Mémoire | 8 Go |
| Stockage | 128 Go |
| Processeur | Exynos 1380 (5 nm) Octa-core 2.4GHz, 2GHz |
| Système D'exploitation | Android 14 |
| Capacité Batterie | 5000 MAh |
| Appareil Photo Arrière | 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP |
| Appareil Photo Frontal | 13.0 MP |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Max Refresh Rate | 120Hz |
| Interface USB | USB Type C |
| Version USB | USB 2.0 |
| Prise jack | USB Type-C |
| Prise en charge de la mémoire externe | MicroSD (Jusqu'à 1To) |
| Poids | 209 G |
| Connectivité | 5G |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.2 Pouces |
|---|---|
| Mémoire | 2 Go |
| Stockage | 32 Go |
| Processeur | Quad-Core |
| Système D'exploitation | Android 11 |
| Capacité Batterie | 4000 MAh |
| Appareil Photo Arrière | 8 MP |
| Appareil Photo Frontal | 5 MP |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Connectivité | 4G |
| Couleur | Rouge |
| Garantie | 1 An |
