SM-A356BZKBEUB
1499,000 DT Le prix initial était : 1499,000 DT.1399,000 DTLe prix actuel est : 1399,000 DT. DT
+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
1499,000 DT Le prix initial était : 1499,000 DT.1399,000 DTLe prix actuel est : 1399,000 DT. DT


Modes de paiement :





| Taille de l'écran | 6.6 Pouces |
|---|---|
| Technologie Ecran | Super AMOLED |
| Résolution | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Mémoire | 8 Go |
| Stockage | 128 Go |
| Processeur | Exynos 1380 (5 nm) Octa-core 2.4GHz, 2GHz |
| Système D'exploitation | Android 14 |
| Capacité Batterie | 5000 MAh |
| Appareil Photo Arrière | 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP |
| Appareil Photo Frontal | 13.0 MP |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Max Refresh Rate | 120Hz |
| Interface USB | USB Type C |
| Version USB | USB 2.0 |
| Prise jack | USB Type-C |
| Prise en charge de la mémoire externe | MicroSD (Jusqu'à 1To) |
| Poids | 209 G |
| Connectivité | 5G |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.7 Pouces |
|---|---|
| Mémoire | 12 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Processeur | Snapdragon |
| Système D'exploitation | Android 12 |
| Capacité Batterie | 4400 mAh |
| Appareil Photo Arrière | 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP |
| Appareil Photo Frontal | 50 MP |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Résolution | 2176 x 1812 (QXGA+) |
| Technologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Interface USB | USB Type C |
| Version USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Prise jack | USB Type-C |
| Poids | 263 G |
| Connectivité | 5G |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.5 Pouces |
|---|---|
| Mémoire | 3 Go |
| Stockage | 32 Go |
| Processeur | Octa Core |
| Système D'exploitation | Android 12 |
| Capacité Batterie | 5000 mAh |
| Appareil Photo Arrière | 50.0 MP + 2.0 MP |
| Appareil Photo Frontal | 5.0 MP |
| Référence Processeur | Exynos 7885 |
| Résolution (Ecran principal) | 720 x 1600 (HD+) |
| Nombre de SIM | Double SIM |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Connectivité | 4G |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.7 Pouces |
|---|---|
| Résolution (Ecran principal) | 1080 x 2408 (FHD+) |
| Max Refresh Rate (Ecran Principal) | 90Hz |
| Mémoire | 4 Go, 6 Go |
| Stockage | 128 Go |
| Processeur | Snapdragon 680 4G (6 nm) (2.4GHz , 1.9GHz) |
| Système D'exploitation | Android 13 |
| Capacité Batterie | 5000 MAh |
| Appareil Photo Arrière | 50.0 MP, F1.8 + 2.0 MP, F2.4 + 2.0 MP, F2.4 |
| Appareil Photo Frontal | 13.0 MP |
| Nombre de SIM | Double SIM |
| Connectivité | 4G |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.7 Pouces |
|---|---|
| Technologie Ecran | Dynamic AMOLED 2X |
| Résolution | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
| Technologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Mémoire | 12 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Processeur | Exynos 2400 (4nm) |
| Système D'exploitation | Android 14 |
| Capacité Batterie | 4900 mAh |
| Appareil Photo Arrière | 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP |
| Appareil Photo Frontal | 12MP |
| Connectivité | 5G |
| Max Refresh Rate | 120Hz |
| Interface USB | USB Type C |
| Version USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Résistant à l'eau/à la poussière | IP68 |
| Prise jack | USB Type-C |
| Poids | 196 G |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.6 Pouces |
|---|---|
| Ecran | HD (720×1612 pixels), 90Hz |
| Mémoire | 4 Go |
| Stockage | 128 Go, 64 Go |
| Processeur | Unisoc T606 (12 nm) Octa-core (Cortex-A75 2×1,6 GHz et Cortex-A55 6×1,6 GHz) |
| Système D'exploitation | Android T Go |
| Capacité Batterie | 5000mAh |
| Appareil Photo Arrière | 13 MP |
| Appareil Photo Frontal | 8 MP |
| Double SIM | oui |
| Connectivité | 4G |
| Garantie | 1 An |
