+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
999,000 DT Le prix initial était : 999,000 DT.699,000 DTLe prix actuel est : 699,000 DT. DT


Modes de paiement :





| Taille de l'écran | 6.5 Pouces |
|---|---|
| Résolution | Super AMOLED (1080 x 2340px FHD+) |
| Mémoire | 4 Go, 8 Go |
| Stockage | 128 Go |
| Processeur | Mediatek |
| Système D'exploitation | Android 13- ONE UI 5.1 |
| Capacité Batterie | 5000 mAh |
| Appareil Photo Arrière | 50 MP + 5 MP + 2 MP |
| Appareil Photo Frontal | 13 MP |
| Connectivité | 4G |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Empreinte digitale | oui |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.53 Pouces |
|---|---|
| Mémoire | 2 Go |
| Stockage | 32 Go |
| Processeur | MediaTek MT6737 |
| Système D'exploitation | Android 10 |
| Capacité Batterie | 4150 mAh |
| Appareil Photo Arrière | 13.0 MP + 8.0 MP + 2.0 + 5.0 MP |
| Appareil Photo Frontal | 8.0 MP |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Connectivité | 4G |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.67 Pouces |
|---|---|
| Processeur | MediaTek Helio G99-Ultra (6nm) Octa-core |
| Système D'exploitation | MIUI 14 |
| Capacité Batterie | 5100 MAh |
| Appareil Photo Arrière | Trio Pixels 200.0 + 8.0 + 2.0 |
| Appareil Photo Frontal | 16 MP |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Connectivité | 4G |
| Charge Turbo | 67 W |
| Résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière | IP54 |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.6 Pouces |
|---|---|
| Max Refresh Rate | 120Hz |
| Technologie Ecran | Super AMOLED |
| Résolution | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Mémoire | 8 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Processeur | Exynos 1480 (4 nm) Octa-core 2.75GHz, 2GHz |
| Système D'exploitation | Android 14 |
| Capacité Batterie | 5000 mAh |
| Appareil Photo Arrière | 50.0 MP + 12.0 MP + 5MP |
| Appareil Photo Frontal | 32MP |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Connectivité | 5G |
| Référence Processeur | Exynos 1480 |
| Prise en charge de la mémoire externe | MicroSD (Jusqu'à 1To) |
| Interface USB | USB Type C |
| Version USB | USB 2.0 |
| Prise jack | USB Type-C |
| Poids | 213 G |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.7 Pouces |
|---|---|
| Technologie Ecran | Dynamic AMOLED 2X |
| Résolution | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
| Technologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Mémoire | 12 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Processeur | Exynos 2400 (4nm) |
| Système D'exploitation | Android 14 |
| Capacité Batterie | 4900 mAh |
| Appareil Photo Arrière | 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP |
| Appareil Photo Frontal | 12MP |
| Connectivité | 5G |
| Max Refresh Rate | 120Hz |
| Interface USB | USB Type C |
| Version USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Résistant à l'eau/à la poussière | IP68 |
| Prise jack | USB Type-C |
| Poids | 196 G |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.78 Pouces |
|---|---|
| Mémoire | 12 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Processeur | Mediatek Hélio G99 (6 nm) Octa-core (Cortex-A76 2×2,2 GHz et Cortex-A55 6×2,0 GHz |
| Système D'exploitation | Android 13, XOS 13.5 |
| Capacité Batterie | 5000 mAh |
| Appareil Photo Arrière | 108.0 MP + 2.0 MP + 0.08MP |
| Appareil Photo Frontal | 32 MP |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Connectivité | 4G |
| Garantie | 1 An |
