+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
4499,000 DT Le prix initial était : 4499,000 DT.4349,000 DTLe prix actuel est : 4349,000 DT. DT


Modes de paiement :





| Volume Totale | 575 Litres |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Classe énergitique | A++ |
| Dimensions | 1860 x 840 x 750 mm |
| Nombre d'étagères réglables dans le compartiment réfrigérateur | 2 |
| Méthode de décongélation de la section réfrigérateur | Oui |
| Thermomètre dans le compartiment réfrigérateur | Oui |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 2 ans & 10 ans sur moteur |
En stock
| Capacité nette totale | 415 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Réfrigérateur | 317 Litres |
| Capacité Net Congélateur | 98 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Multi Flow | Oui |
| Froid ventilé | Oui |
| Nombre de clayettes (réfrigérateur) | 3 EA |
| Nombre de logement de porte (réfrigérateur) | 4 |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Nombre de clayettes (congélateur) | 1 |
| Système désodorisant | Oui |
| Niveau sonore | 40 dBA |
| Consommation d’énergie | 280 kWh/an |
| Poids Net | 65,5 kg |
| Dimensions | (L x H x P) 700 * 1785 * 672 mm |
| Couleur | Bleu |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Capacité Brut Total | 670 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 255 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 415 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 5 |
| Casier à œufs | Oui |
| Classe énergitique | A+ |
| Niveau Sonore | 38 dBA |
| Poids Net avec emballage | 110 Kg |
| Capacité Nette totale | 641 Litres |
| Type de refroidissement | Twin Cooling Plus |
| Fonction Power Freeze | Oui |
| Froid ventilé | Oui |
| Fonction Power Cool | Oui |
| Multi Flow | Oui |
| Finition de la clayette | Verre trempé |
| Réfrigérant | R600a |
| Alarme sonore porte ouverte | Oui |
| Consommation d’énergie | 419 kWh/an |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Capacité Brut Total | 634 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 237 Litres |
| Capacité Brut Congélateur | 225 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 415 Litres |
| Capacité Brut réfrigérateur | 409 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 5 |
| Compresseur | Digital Inverter |
| Classe énergitique | A++ |
| Niveau Sonore | 36 dBA |
| Froid ventilé | Oui |
| Multi-Flow | Oui |
| Fonction réfrigération rapide | Oui |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Bac à œufs | Oui |
| Finition de la clayette | Verre trempé |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 2 EA |
| Fabrique de glace (Congélateur ) | Auto Indoor |
| Gaz réfrigérant | R-600a |
| Alarme sonore porte ouverte | Oui |
| Distributeur avec filtre | Oui |
| Poignée de porte | Intégrées |
| Dimensions H x L x P | 178 x 91.2 x 71.6 cm |
| Poids Net | 118 Kg |
| Couleur | Noir |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Classe énergitique | A+ |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Garantie moteur | 10 ans |
| Capacité Nette Totale | 320 Litres |
| Capacité nette du réfrigérateur | 223 Litres |
| Niveau Sonore | 42 dBA |
| Dimensions | 188.8 x 59.5 x 65.5 cm |
| Poids | 67 Kg |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 2 Ans |
En stock
| Classe énergitique | A+ |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Capacité Net Réfrigérateur | 231 Litres |
| Volume | 360 Litres |
| Capacité Net Congélateur | 104 Litres |
| Technologie | 6ème Sens |
| Consommation électrique | 322 kWh/an |
| Niveau sonore | 40 dBA |
| Dimensions | 191.2 x 59.6 x 67.8 cm |
| Anti traces de doigts | oui |
| Pieds | ajustables à l'avant seulement |
| Eléments | 2 tiroirs de congélateur – 3 clayettes ajustables dans le réfrigérateur – 4 clayettes dans le réfrigérateur |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 2 ans & 10 ans sur moteur |
