+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
2599,000 DT DT


Modes de paiement :





| Système De Refroidissement | NoFrost |
|---|---|
| Volume Brut | 360Litres |
| Volume Net | 335 Litres |
| Système de refroidissement | No Frost |
| Capacité Congélateur | 79 Litres |
| Capacité Réfrigérateur | 256 Litres |
| Gaz Réfrégerant | R600a |
| Moteur | Smart Inverter |
| Fonction de temp | Door Cooling+ |
| Diagnostic | intelligent |
| Débit | multi-air |
| Zone Frais | (Fruits et légumes) |
| Désodorisant | Oui |
| Refroidissement de porte+ | Oui |
| Multi-Air Flow | Oui |
| Machine à glaçons | Oui |
| Panier à œufs | Oui |
| Bac à légumes | Oui |
| Étagère_Verre trempé | 2 (Blanc) |
| Smart Diagnosis | Oui |
| Poids | 60 Kg |
| Dimensions | 600 x 1720 x 710 mm |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 3 ans & 10 ans sur Moteur |
En stock
| Capacité Net Congélateur | 68 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Réfrigérateur | 237 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur LED | Oui |
| Nombre de clayettes | 3 EA |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Système désodorisant | Oui |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Multi flow | Oui |
| Froid ventilé | Oui |
| Nombre de logement de porte | 4 |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 1 |
| Nombre de bacs (congélateur) | 2 EA |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Réfrigérant | R600a |
| Type de poignée | Encastré |
| Niveau sonore | 39 dBA |
| Poids Net | 57 kg |
| Dimensions | H x L x P : 171.5 x 60 x 64.7 cm |
| Couleur | Inox anti-trace |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Capacité Net Congélateur | 80 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Réfrigérateur | 268L |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Niveau Sonore | 39 dBA |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Multi Flow | Oui |
| Froid ventilé | Oui |
| Casier à œufs | Oui |
| Nombre de logement de porte | 4 |
| Désodorisation | Oui |
| Nombre de clayettes (réfrigérateur) | 3 EA |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 1 |
| Nombre de bacs (congélateur) | 2 EA |
| Nombre de clayettes (congélateur) | 1 |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Réfrigérant | R600a |
| Consommation énergétique par an | 212 kWh |
| Technologie | SpaceMax |
| Dimensions | (H x L x P) 171.5 x 60 x 70.9 cm |
| Poids | 55.5 kg |
| Poids net avec emballage | 61.5 kg |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume Net | 415 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 98 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 317 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 4 |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Niveau sonore | 40 dBA |
| Classe énergitique | A+++ |
| Wifi intégré | oui |
| Twist Ice Maker | oui |
| Multi-flux | oui |
| Zone fraiche optimale | oui |
| Matière de l'Etagères | en verre trempé |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Systéme désodorisant | Oui |
| Réfrigérant | R600a |
| Consommation d’énergie | 280 kWh/an |
| Poids | 59 kg |
| Poids Net avec emballage | 65,5 kg |
| Dimensions | 700 * 1785 * 672 mm |
| Couleur | Cotta Charbon |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume Brut | 301-450 Litres |
|---|---|
| Classe énergitique | A++ |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Volume | 400 Litres |
| Volume Net Réfrigérateur | 230 Litres |
| Volume Congélateur | 94 Litres |
| Alimentation | 220 -240 / 50Hz |
| Avec Afficheur | oui |
| Système de circulation d'air multiple | oui |
| Alarme porte ouverte | oui |
| Economique et silencieuse | oui |
| Portes réversibles | oui |
| Poignée Intégré | oui |
| Pieds réglables | oui |
| Eléments | 1 Grand Bac à légumes – 3 Etagère en verre – 3 Balconnet transparent – 2 Bac à Glaçons – 3 Tiroirs transparent |
| Eclairage LED réfrigération | oui |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Capacité | 234 Litres |
|---|---|
| Volume réfrigérateur | 177L |
| Volume congélateur | 57L |
| Classe énergitique | A+++ |
| Compresseur | à onduleur Smart Inverter |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Éclairage | LED |
| Flux d'air multiple | Oui |
| Diagnostic intelligent | Oui |
| Désodorisant | Oui |
| Bac à légumes | Oui |
| Casier à œufs | oui |
| Multi-Air Flow | Oui |
| Dimensions | (L x H x P, mm) 585 x 1 475 x 665 |
| Poids | 47 kg |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 1 An |
