+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
4699,000 DT DT


Modes de paiement :





| Capacité Brut Total | 670 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 255 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 415 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 5 |
| Casier à œufs | Oui |
| Classe énergitique | A+ |
| Niveau Sonore | 38 dBA |
| Poids Net avec emballage | 110 Kg |
| Capacité Nette totale | 641 Litres |
| Type de refroidissement | Twin Cooling Plus |
| Fonction Power Freeze | Oui |
| Froid ventilé | Oui |
| Fonction Power Cool | Oui |
| Multi Flow | Oui |
| Finition de la clayette | Verre trempé |
| Réfrigérant | R600a |
| Alarme sonore porte ouverte | Oui |
| Consommation d’énergie | 419 kWh/an |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume Nette totale | 375 Litres |
|---|---|
| Volume Brut total | 390 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 7 |
| Compresseur | Digital Inverter |
| Niveau Sonore | 39 dBA |
| Classe énergitique | A+ |
| Distributeur d’eau | Oui |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Fonction Power Cool | Oui |
| Réfrigérant | R600a |
| Alarme sonore porte ouverte | Oui |
| Porte réversible | Oui |
| Poids | 73.5 Kg |
| Poids net avec emballage | 78.5 Kg |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume nette totale | 460 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 108 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 357 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Compresseur | Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Casier à œufs | Oui |
| Systéme désodorisant | Oui |
| Zone de fraîcheur optimale | Oui |
| Nombre de logement de porte (réfrigérateur) | 4 |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Finition de la clayette | Verre trempé |
| Réfrigérant | R600a |
| Niveau sonore | 40 dBA |
| Consommation d’énergie | 280 kWh/an |
| Poids | 63 kg |
| Poids Net avec emballage | 69,5 kg |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | 700 * 1825 * 717 mm |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Capacité Nette totale | 583 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 161 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 422 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Classe énergitique | A+ |
| Niveau Sonore | 40 dBA |
| Poids net avec emballage | 105 kg |
| Type de refroidissement | Twin Cooling |
| Multi Flow | Oui |
| Systéme désodorisant | Oui |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 2 EA |
| Nombre de logement de porte | 4 |
| Casier à œufs | Oui |
| Fabrique de glace | Ice Maker Twist |
| Réfrigérant | R600a |
| Compresseur | Digital Inverter |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Type de poignée | Fixes |
| Consommation énergétique par an | 381 kWh |
| Poids | 97 Kg |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Product Type | Réfrigérateur Double Portes |
|---|---|
| Système De Refroidissement | DeFrost |
| Alimentation | 220 -240 / 50Hz |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Dimensions | 1440 x 545 x 566 cm |
| Couleur | Blanc |
| Volume Brut | 0-300 Litres |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Volume Brut | 301-450 Litres |
|---|---|
| Classe énergitique | A++ |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Volume | 400 Litres |
| Volume Net Réfrigérateur | 230 Litres |
| Volume Congélateur | 94 Litres |
| Alimentation | 220 -240 / 50Hz |
| Avec Afficheur | oui |
| Système de circulation d'air multiple | oui |
| Alarme porte ouverte | oui |
| Economique et silencieuse | oui |
| Portes réversibles | oui |
| Poignée Intégré | oui |
| Pieds réglables | oui |
| Eléments | 1 Grand Bac à légumes – 3 Etagère en verre – 3 Balconnet transparent – 2 Bac à Glaçons – 3 Tiroirs transparent |
| Eclairage LED réfrigération | oui |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 1 An |
