+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
3399,000 DT DT


Modes de paiement :





| Classe énergitique | A+++ |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Capacité congélateur | 112 Litres |
| Capacité réfrigérateur | 336 litres |
| Dimensions réfrigérateur (L x H x P, mm) | 700x1825x776 |
| Multi Flow | Oui |
| Caractéristiques du réfrigérateur | Casier à œufs – Nombre de tiroirs fruits & légumes : 2 EA – Chambre Fraiche – Grands gardes – Lumière intérieure LED – Plateaux en Verre trempé : 3 – Poches de portes : 5 |
| Caractéristiques du congélateur | Fabrique de glace – Ice Maker Twist Lumière intérieure LED – Plateaux – Poches de portes : 2 |
| Smart Conversion | Oui |
| Afficheur | Oui |
| Système désodorisant | Oui |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Capacité Net Congélateur | 68 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Réfrigérateur | 237 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur LED | Oui |
| Nombre de clayettes | 3 EA |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Système désodorisant | Oui |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Multi flow | Oui |
| Froid ventilé | Oui |
| Nombre de logement de porte | 4 |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 1 |
| Nombre de bacs (congélateur) | 2 EA |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Réfrigérant | R600a |
| Type de poignée | Encastré |
| Niveau sonore | 39 dBA |
| Poids Net | 57 kg |
| Dimensions | H x L x P : 171.5 x 60 x 64.7 cm |
| Couleur | Inox anti-trace |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume Net | 388 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 97 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 291 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Poids | 57 kg |
| Niveau Sonore | 40 dBA |
| Système désodorisant | Oui |
| Multi flux | oui |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 1 |
| Nombre de logement de porte (réfrigérateur) | 4 |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Réfrigérant | R600a |
| Dimensions | (H x L x P) 171.5 x 70 x 67.2 cm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume | 460 Litres |
|---|---|
| Classe énergitique | A++ |
| Système De Refroidissement | DeFrost |
| Alimentation | 220 -240 / 50Hz |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Capacité | 234 Litres |
|---|---|
| Volume réfrigérateur | 177L |
| Volume congélateur | 57L |
| Classe énergitique | A+++ |
| Compresseur | à onduleur Smart Inverter |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Éclairage | LED |
| Flux d'air multiple | Oui |
| Diagnostic intelligent | Oui |
| Désodorisant | Oui |
| Bac à légumes | Oui |
| Casier à œufs | oui |
| Multi-Air Flow | Oui |
| Dimensions | (L x H x P, mm) 585 x 1 475 x 665 |
| Poids | 47 kg |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Classe énergitique | A+ |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Garantie moteur | 10 ans |
| Capacité Nette Totale | 320 Litres |
| Capacité nette du réfrigérateur | 223 Litres |
| Niveau Sonore | 42 dBA |
| Dimensions | 188.8 x 59.5 x 65.5 cm |
| Poids | 67 Kg |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 2 Ans |
