+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
2699,000 DT DT


Modes de paiement :





| Volume | 415 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 98 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 317 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 4 |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Consommation d’énergie | 280 kWh/an |
| Dimensions | 700 * 1785 * 672 mm |
| Poids Net | 65 ,5 kg |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume Net | 388 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 97 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 291 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Poids | 57 kg |
| Niveau Sonore | 40 dBA |
| Système désodorisant | Oui |
| Multi flux | oui |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 1 |
| Nombre de logement de porte (réfrigérateur) | 4 |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Réfrigérant | R600a |
| Dimensions | (H x L x P) 171.5 x 70 x 67.2 cm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume nette totale | 460 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 108 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 357 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Compresseur | Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Casier à œufs | Oui |
| Systéme désodorisant | Oui |
| Zone de fraîcheur optimale | Oui |
| Nombre de logement de porte (réfrigérateur) | 4 |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Finition de la clayette | Verre trempé |
| Réfrigérant | R600a |
| Niveau sonore | 40 dBA |
| Consommation d’énergie | 280 kWh/an |
| Poids | 63 kg |
| Poids Net avec emballage | 69,5 kg |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | 700 * 1825 * 717 mm |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Capacité Nette totale | 583 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 161 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 422 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Classe énergitique | A+ |
| Niveau Sonore | 40 dBA |
| Poids net avec emballage | 105 kg |
| Type de refroidissement | Twin Cooling |
| Multi Flow | Oui |
| Systéme désodorisant | Oui |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 2 EA |
| Nombre de logement de porte | 4 |
| Casier à œufs | Oui |
| Fabrique de glace | Ice Maker Twist |
| Réfrigérant | R600a |
| Compresseur | Digital Inverter |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Type de poignée | Fixes |
| Consommation énergétique par an | 381 kWh |
| Poids | 97 Kg |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume | 460 Litres |
|---|---|
| Classe énergitique | A++ |
| Système De Refroidissement | DeFrost |
| Alimentation | 220 -240 / 50Hz |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Classe énergitique | A+ |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Garantie moteur | 10 ans |
| Capacité Nette Totale | 320 Litres |
| Capacité nette du réfrigérateur | 223 Litres |
| Niveau Sonore | 42 dBA |
| Dimensions | 188.8 x 59.5 x 65.5 cm |
| Poids | 67 Kg |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 2 Ans |
