+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
2099,000 DT DT


Modes de paiement :





| Capacité Net Congélateur | 68 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Réfrigérateur | 237 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur LED | Oui |
| Nombre de clayettes | 3 EA |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Système désodorisant | Oui |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Multi flow | Oui |
| Froid ventilé | Oui |
| Nombre de logement de porte | 4 |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 1 |
| Nombre de bacs (congélateur) | 2 EA |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Réfrigérant | R600a |
| Type de poignée | Encastré |
| Niveau sonore | 39 dBA |
| Poids Net | 57 kg |
| Dimensions | H x L x P : 171.5 x 60 x 64.7 cm |
| Couleur | Inox anti-trace |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Classe énergitique | A+ |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Gaz Réfrigérant | R600a |
| Volume brut | 620 Litres |
| Classe climatique | SN-T |
| Nombre de Balconnets | 6 Balconnets |
| Alarme d’ouverture | oui |
| Accessoires | 2 Étagères en verre et inox réglable, bac à glaçons twist cube, 2 Bacs à légumes |
| Niveau sonore | 41dB |
| Dimensions | 179 x 84 x 69 cm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 2 Ans |
En stock
| Volume Net | 463 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 108 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 357 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 4 |
| Compresseur | Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Multi Flow | Oui |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Froid ventilé | Oui |
| Casier à œufs | Oui |
| Réfrigérant | R600a |
| Niveau sonore | 40 dBA |
| Consommation d’énergie | 280 kWh/an |
| Poids | 63 kg |
| Poids Net avec emballage | 69,5 kg |
| Dimensions | 700 * 1825 * 717 mm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume Net | 415 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 98 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 317 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 4 |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Niveau sonore | 40 dBA |
| Classe énergitique | A+++ |
| Wifi intégré | oui |
| Twist Ice Maker | oui |
| Multi-flux | oui |
| Zone fraiche optimale | oui |
| Matière de l'Etagères | en verre trempé |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Systéme désodorisant | Oui |
| Réfrigérant | R600a |
| Consommation d’énergie | 280 kWh/an |
| Poids | 59 kg |
| Poids Net avec emballage | 65,5 kg |
| Dimensions | 700 * 1785 * 672 mm |
| Couleur | Cotta Charbon |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Capacité | 234 Litres |
|---|---|
| Volume réfrigérateur | 177L |
| Volume congélateur | 57L |
| Classe énergitique | A+++ |
| Compresseur | à onduleur Smart Inverter |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Éclairage | LED |
| Flux d'air multiple | Oui |
| Diagnostic intelligent | Oui |
| Désodorisant | Oui |
| Bac à légumes | Oui |
| Casier à œufs | oui |
| Multi-Air Flow | Oui |
| Dimensions | (L x H x P, mm) 585 x 1 475 x 665 |
| Poids | 47 kg |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Capacité brut | 437 Litres |
|---|---|
| Capacité net | 410 Litres |
| Classe énergitique | A+++ |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Volume Réfrigérateur Net | 295 Litres |
| Volume Congélateur Net | 117 Litres |
| Compressor | Smart Inverter |
| Refroidissement de porte+ | Oui (Side Cooling) |
| Désodorisant | Oui |
| Multi-Air Flow | Oui |
| Machine à glaçons Manuel | Oui |
| Panier à œufs | Oui |
| Smart Diagnosis | Oui |
| Bac à légumes | Oui |
| Étagère_Verre trempé | 2 |
| Poids | 70 Kg |
| Dimensions | 168 x 70 x 73 cm |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 3 ans & 10 ans sur Moteur |
