+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
2889,000 DT DT


Modes de paiement :





| Capacité net | 375 Litres |
|---|---|
| Capacité Brut | 410 Litres |
| Classe énergitique | A+++ |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Compresseur | Inverter |
| Débit d'air multiple | Oui |
| Refroidissement de porte+ | Oui |
| Refroidissement Linéaire | Oui |
| Machine à glaçons en mouvement | Oui |
| Étagère en verre trempé sans bordure 2 | Oui |
| Système Désodorisant | oui |
| Diagnostic intelligent | oui |
| Multi-Air Flow | oui |
| Casier à œufs | oui |
| Smart Diagnosis | oui |
| Dimension | 700x1720x680mm |
| Couleur | Graphite |
| Garantie | 3 ans & 10 ans sur Moteur |
En stock
| Volume Net | 388 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 97 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 291 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Poids | 57 kg |
| Niveau Sonore | 40 dBA |
| Système désodorisant | Oui |
| Multi flux | oui |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 1 |
| Nombre de logement de porte (réfrigérateur) | 4 |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Réfrigérant | R600a |
| Dimensions | (H x L x P) 171.5 x 70 x 67.2 cm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Capacité nette totale | 415 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Réfrigérateur | 317 Litres |
| Capacité Net Congélateur | 98 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Multi Flow | Oui |
| Froid ventilé | Oui |
| Nombre de clayettes (réfrigérateur) | 3 EA |
| Nombre de logement de porte (réfrigérateur) | 4 |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Nombre de clayettes (congélateur) | 1 |
| Système désodorisant | Oui |
| Niveau sonore | 40 dBA |
| Consommation d’énergie | 280 kWh/an |
| Poids Net | 65,5 kg |
| Dimensions | (L x H x P) 700 * 1785 * 672 mm |
| Couleur | Bleu |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Capacité Brut Total | 634 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 237 Litres |
| Capacité Brut Congélateur | 225 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 415 Litres |
| Capacité Brut réfrigérateur | 409 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 5 |
| Compresseur | Digital Inverter |
| Classe énergitique | A++ |
| Niveau Sonore | 36 dBA |
| Froid ventilé | Oui |
| Multi-Flow | Oui |
| Fonction réfrigération rapide | Oui |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Bac à œufs | Oui |
| Finition de la clayette | Verre trempé |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 2 EA |
| Fabrique de glace (Congélateur ) | Auto Indoor |
| Gaz réfrigérant | R-600a |
| Alarme sonore porte ouverte | Oui |
| Distributeur avec filtre | Oui |
| Poignée de porte | Intégrées |
| Dimensions H x L x P | 178 x 91.2 x 71.6 cm |
| Poids Net | 118 Kg |
| Couleur | Noir |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume | 460 Litres |
|---|---|
| Classe énergitique | A++ |
| Système De Refroidissement | DeFrost |
| Alimentation | 220 -240 / 50Hz |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Classe énergitique | A++ |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Volume | 360 Litres |
| Pouvoir de congélation | 11Kg/24h |
| Consommation électrique | 252 kWh/an |
| Technologies | 6ème Sens |
| Dimensions | 191.2 x 59.6 x 67.8 cm |
| Couleur | Blanc |
| Garantie | 2 ans & 10 ans sur moteur |
