+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
2099,000 DT Le prix initial était : 2099,000 DT.1999,000 DTLe prix actuel est : 1999,000 DT. DT


Modes de paiement :





| Classe énergitique | A+ |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Garantie moteur | 10 ans |
| Capacité Nette Totale | 320 Litres |
| Capacité nette du réfrigérateur | 223 Litres |
| Niveau Sonore | 42 dBA |
| Dimensions | 188.8 x 59.5 x 65.5 cm |
| Poids | 67 Kg |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 2 Ans |
En stock
| Capacité Net Congélateur | 68 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Réfrigérateur | 237 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur LED | Oui |
| Nombre de clayettes | 3 EA |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Système désodorisant | Oui |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Multi flow | Oui |
| Froid ventilé | Oui |
| Nombre de logement de porte | 4 |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 1 |
| Nombre de bacs (congélateur) | 2 EA |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Réfrigérant | R600a |
| Type de poignée | Encastré |
| Niveau sonore | 39 dBA |
| Poids Net | 57 kg |
| Dimensions | H x L x P : 171.5 x 60 x 64.7 cm |
| Couleur | Inox anti-trace |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Capacité Net Congélateur | 80 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Réfrigérateur | 268L |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Niveau Sonore | 39 dBA |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Multi Flow | Oui |
| Froid ventilé | Oui |
| Casier à œufs | Oui |
| Nombre de logement de porte | 4 |
| Désodorisation | Oui |
| Nombre de clayettes (réfrigérateur) | 3 EA |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 1 |
| Nombre de bacs (congélateur) | 2 EA |
| Nombre de clayettes (congélateur) | 1 |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Réfrigérant | R600a |
| Consommation énergétique par an | 212 kWh |
| Technologie | SpaceMax |
| Dimensions | (H x L x P) 171.5 x 60 x 70.9 cm |
| Poids | 55.5 kg |
| Poids net avec emballage | 61.5 kg |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume | 415 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 98 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 317 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 4 |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Consommation d’énergie | 280 kWh/an |
| Dimensions | 700 * 1785 * 672 mm |
| Poids Net | 65 ,5 kg |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Classe énergitique | 2 |
|---|---|
| Système De Refroidissement | DeFrost |
| Volume | 360 Litres |
| Alimentation | 220 -240 / 50Hz |
| Dimensions | 169 x 54 x 55.1 cm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Classe énergitique | A+ |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Capacité Net Réfrigérateur | 231 Litres |
| Volume | 360 Litres |
| Capacité Net Congélateur | 104 Litres |
| Technologie | 6ème Sens |
| Consommation électrique | 322 kWh/an |
| Niveau sonore | 40 dBA |
| Dimensions | 191.2 x 59.6 x 67.8 cm |
| Anti traces de doigts | oui |
| Pieds | ajustables à l'avant seulement |
| Eléments | 2 tiroirs de congélateur – 3 clayettes ajustables dans le réfrigérateur – 4 clayettes dans le réfrigérateur |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 2 ans & 10 ans sur moteur |
