+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
2599,000 DT DT


Modes de paiement :





| Classe énergitique | A+ |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Capacité Brut total | 355 litres |
| Capacité congélateur | 124 Litres |
| Capacité réfrigérateur | 231 Litres |
| Capacité Nette totale | 340 Litres |
| Capacité Net congélateur | 112 Litres |
| Capacité Net réfrigérateur | 228 Litres |
| Froid ventilé | Oui |
| Type de refroidissement | All Around Cooling |
| Caractéristiques du réfrigérateur | Nombre de clayettes : 3 EA – Nombre de logement de porte : 3 EA – Casier à œufs – Nombre de tiroirs fruits & légumes : 2 EA |
| Eclairage intérieur LED | LED supérieure (réfrigérateur) |
| Fonction Power Cool | Oui |
| Caractéristiques du congélateur | Nombre de bacs : 3 EA – Bac à glaçons |
| Fonction Power Freeze | Oui |
| Porte réversible | Oui |
| Alarme sonore porte ouverte | Oui |
| Réfrigérant | R600a |
| Affichage | Externe |
| Consommation d’énergie | 300 kWh/year |
| Niveau sonore | 37 dBA |
| Classe climatique | SN-T |
| Wi-Fi intégré | Oui |
| SmartThings | Oui |
| Largeur Produit (mm) | 595 mm |
| Hauteur Produit (charnières incluses) (mm) | 1853 mm |
| Hauteur Nette hors charnières (mm) | 1853 mm |
| Profondeur Produit (Hors poignées) (mm) | 658 mm |
| Profondeur hors porte (mm) | 595 mm |
| Largeur avec emballage (mm) | 637 mm |
| Hauteur avec emballage (mm) | 1935 mm |
| Profondeur avec emballage (mm) | 740 mm |
| Poids (kg) | 63 kg |
| Poids net avec emballage (kg) | 66 kg |
| Couleur | Noir |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume | 423 Litres |
|---|---|
| Classe énergitique | A+ |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Dimensions | 180 x 70 x 72.5 cm |
| Niveau Sonore | 43 dB |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 1 An |
| Garantie sur Moteur | 10 ans |
En stock
| Volume Net | 388 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 97 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 291 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Poids | 57 kg |
| Niveau Sonore | 40 dBA |
| Système désodorisant | Oui |
| Multi flux | oui |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 1 |
| Nombre de logement de porte (réfrigérateur) | 4 |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Réfrigérant | R600a |
| Dimensions | (H x L x P) 171.5 x 70 x 67.2 cm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume Net | 463 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 108 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 357 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 4 |
| Compresseur | Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Multi Flow | Oui |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Froid ventilé | Oui |
| Casier à œufs | Oui |
| Réfrigérant | R600a |
| Niveau sonore | 40 dBA |
| Consommation d’énergie | 280 kWh/an |
| Poids | 63 kg |
| Poids Net avec emballage | 69,5 kg |
| Dimensions | 700 * 1825 * 717 mm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume nette totale | 460 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 108 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 357 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Compresseur | Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Casier à œufs | Oui |
| Systéme désodorisant | Oui |
| Zone de fraîcheur optimale | Oui |
| Nombre de logement de porte (réfrigérateur) | 4 |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Finition de la clayette | Verre trempé |
| Réfrigérant | R600a |
| Niveau sonore | 40 dBA |
| Consommation d’énergie | 280 kWh/an |
| Poids | 63 kg |
| Poids Net avec emballage | 69,5 kg |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | 700 * 1825 * 717 mm |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Capacité | 234 Litres |
|---|---|
| Volume réfrigérateur | 177L |
| Volume congélateur | 57L |
| Classe énergitique | A+++ |
| Compresseur | à onduleur Smart Inverter |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Éclairage | LED |
| Flux d'air multiple | Oui |
| Diagnostic intelligent | Oui |
| Désodorisant | Oui |
| Bac à légumes | Oui |
| Casier à œufs | oui |
| Multi-Air Flow | Oui |
| Dimensions | (L x H x P, mm) 585 x 1 475 x 665 |
| Poids | 47 kg |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 1 An |
