+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
1699,000 DT DT


Modes de paiement :





| Product Type | Réfrigérateur Combiné |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Classe énergitique | 1 |
| Eclairage intérieur | Top led |
| Connectivité | Wi-Fi |
| Matériau des étagères | Verre trempé |
| Afficheur interne | Oui |
| Circulation Ventilé | Oui |
| Porte réversible | Oui |
| Poignée intégrée | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Niveau sonore | 39 dba |
| Capacité nette congélateur | 119 Litres |
| Capacité nette réfrigérateur | 222 Litres |
| Dimension | 59.5*185.3* 65.8 cm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 2 Ans |
En stock
| Capacité nette totale | 322 L |
|---|---|
| Capacité nette congélateur | 72 Litres |
| Capacité nette réfrigérateur | 250 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur LED | Oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 5 |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+ |
| Conteneur d'oeufs | Oui |
| Dimensions | (L x H x P) 600 X 1715 X 672 mm |
| Poids | 57.5 Kg |
| Filtre désodorisant | oui |
| MonoCooling | oui |
| Réfrigérant | R600a |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume Net | 415 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 98 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 317 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 4 |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Niveau sonore | 40 dBA |
| Classe énergitique | A+++ |
| Wifi intégré | oui |
| Twist Ice Maker | oui |
| Multi-flux | oui |
| Zone fraiche optimale | oui |
| Matière de l'Etagères | en verre trempé |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Systéme désodorisant | Oui |
| Réfrigérant | R600a |
| Consommation d’énergie | 280 kWh/an |
| Poids | 59 kg |
| Poids Net avec emballage | 65,5 kg |
| Dimensions | 700 * 1785 * 672 mm |
| Couleur | Cotta Charbon |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Capacité | 234 Litres |
|---|---|
| Volume réfrigérateur | 177L |
| Volume congélateur | 57L |
| Classe énergitique | A+++ |
| Compresseur | à onduleur Smart Inverter |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Éclairage | LED |
| Flux d'air multiple | Oui |
| Diagnostic intelligent | Oui |
| Désodorisant | Oui |
| Bac à légumes | Oui |
| Casier à œufs | oui |
| Multi-Air Flow | Oui |
| Dimensions | (L x H x P, mm) 585 x 1 475 x 665 |
| Poids | 47 kg |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Capacité brut | 437 Litres |
|---|---|
| Capacité net | 410 Litres |
| Classe énergitique | A+++ |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Volume Réfrigérateur Net | 295 Litres |
| Volume Congélateur Net | 117 Litres |
| Compressor | Smart Inverter |
| Refroidissement de porte+ | Oui (Side Cooling) |
| Désodorisant | Oui |
| Multi-Air Flow | Oui |
| Machine à glaçons Manuel | Oui |
| Panier à œufs | Oui |
| Smart Diagnosis | Oui |
| Bac à légumes | Oui |
| Étagère_Verre trempé | 2 |
| Poids | 70 Kg |
| Dimensions | 168 x 70 x 73 cm |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 3 ans & 10 ans sur Moteur |
En stock
| Classe énergitique | A++ |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Volume | 360 Litres |
| Pouvoir de congélation | 11Kg/24h |
| Consommation électrique | 252 kWh/an |
| Technologies | 6ème Sens |
| Dimensions | 191.2 x 59.6 x 67.8 cm |
| Couleur | Blanc |
| Garantie | 2 ans & 10 ans sur moteur |
