+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
1659,000 DT DT


Modes de paiement :





| Système De Refroidissement | NoFrost |
|---|---|
| Classe énergitique | 1 |
| Éclairage | Dirigé |
| Matériau étagères | Cristal |
| Afficheur interne | Oui |
| Porte réversible | Oui |
| Poignée integrée | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Niveau sonore | 39 dba |
| Capacité nette congélateur | 119 Litres |
| Capacité nette réfrigérateur | 223 Litres |
| Dimension (L*H*P) | 59.5*185.3* 65.8 cm |
| Couleur | Blanc |
| Garantie | 2 Ans |
En stock
| Capacité Net Congélateur | 68 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Réfrigérateur | 237 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur LED | Oui |
| Nombre de clayettes | 3 EA |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Système désodorisant | Oui |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Multi flow | Oui |
| Froid ventilé | Oui |
| Nombre de logement de porte | 4 |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 1 |
| Nombre de bacs (congélateur) | 2 EA |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Réfrigérant | R600a |
| Type de poignée | Encastré |
| Niveau sonore | 39 dBA |
| Poids Net | 57 kg |
| Dimensions | H x L x P : 171.5 x 60 x 64.7 cm |
| Couleur | Inox anti-trace |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume | 415 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 98 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 317 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 4 |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Consommation d’énergie | 280 kWh/an |
| Dimensions | 700 * 1785 * 672 mm |
| Poids Net | 65 ,5 kg |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume Net | 415 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 98 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 317 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 4 |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Niveau sonore | 40 dBA |
| Classe énergitique | A+++ |
| Wifi intégré | oui |
| Twist Ice Maker | oui |
| Multi-flux | oui |
| Zone fraiche optimale | oui |
| Matière de l'Etagères | en verre trempé |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Systéme désodorisant | Oui |
| Réfrigérant | R600a |
| Consommation d’énergie | 280 kWh/an |
| Poids | 59 kg |
| Poids Net avec emballage | 65,5 kg |
| Dimensions | 700 * 1785 * 672 mm |
| Couleur | Cotta Charbon |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Capacité nette totale | 415 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Réfrigérateur | 317 Litres |
| Capacité Net Congélateur | 98 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Multi Flow | Oui |
| Froid ventilé | Oui |
| Nombre de clayettes (réfrigérateur) | 3 EA |
| Nombre de logement de porte (réfrigérateur) | 4 |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Nombre de clayettes (congélateur) | 1 |
| Système désodorisant | Oui |
| Niveau sonore | 40 dBA |
| Consommation d’énergie | 280 kWh/an |
| Poids Net | 65,5 kg |
| Dimensions | (L x H x P) 700 * 1785 * 672 mm |
| Couleur | Bleu |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Classe énergitique | A++ |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Volume | 360 Litres |
| Pouvoir de congélation | 11Kg/24h |
| Consommation électrique | 252 kWh/an |
| Technologies | 6ème Sens |
| Dimensions | 191.2 x 59.6 x 67.8 cm |
| Couleur | Blanc |
| Garantie | 2 ans & 10 ans sur moteur |
