+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
1939,000 DT DT


Modes de paiement :





| Volume Brut | 297 Litres |
|---|---|
| Volume Net | 286 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Classe énergitique | A++ |
| Avec Afficheur | Oui |
| Éclairage | LED |
| Couleur | Noir |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Volume Nette totale | 375 Litres |
|---|---|
| Volume Brut total | 390 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 7 |
| Compresseur | Digital Inverter |
| Niveau Sonore | 39 dBA |
| Classe énergitique | A+ |
| Distributeur d’eau | Oui |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Fonction Power Cool | Oui |
| Réfrigérant | R600a |
| Alarme sonore porte ouverte | Oui |
| Porte réversible | Oui |
| Poids | 73.5 Kg |
| Poids net avec emballage | 78.5 Kg |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume nette totale | 460 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 108 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 357 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Compresseur | Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Casier à œufs | Oui |
| Systéme désodorisant | Oui |
| Zone de fraîcheur optimale | Oui |
| Nombre de logement de porte (réfrigérateur) | 4 |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Finition de la clayette | Verre trempé |
| Réfrigérant | R600a |
| Niveau sonore | 40 dBA |
| Consommation d’énergie | 280 kWh/an |
| Poids | 63 kg |
| Poids Net avec emballage | 69,5 kg |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | 700 * 1825 * 717 mm |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Capacité Brut Total | 634 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 237 Litres |
| Capacité Brut Congélateur | 225 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 415 Litres |
| Capacité Brut réfrigérateur | 409 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 5 |
| Compresseur | Digital Inverter |
| Classe énergitique | A++ |
| Niveau Sonore | 36 dBA |
| Froid ventilé | Oui |
| Multi-Flow | Oui |
| Fonction réfrigération rapide | Oui |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Bac à œufs | Oui |
| Finition de la clayette | Verre trempé |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 2 EA |
| Fabrique de glace (Congélateur ) | Auto Indoor |
| Gaz réfrigérant | R-600a |
| Alarme sonore porte ouverte | Oui |
| Distributeur avec filtre | Oui |
| Poignée de porte | Intégrées |
| Dimensions H x L x P | 178 x 91.2 x 71.6 cm |
| Poids Net | 118 Kg |
| Couleur | Noir |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume | 460 Litres |
|---|---|
| Classe énergitique | A++ |
| Système De Refroidissement | DeFrost |
| Alimentation | 220 -240 / 50Hz |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Capacité brut | 437 Litres |
|---|---|
| Capacité net | 410 Litres |
| Classe énergitique | A+++ |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Volume Réfrigérateur Net | 295 Litres |
| Volume Congélateur Net | 117 Litres |
| Compressor | Smart Inverter |
| Refroidissement de porte+ | Oui (Side Cooling) |
| Désodorisant | Oui |
| Multi-Air Flow | Oui |
| Machine à glaçons Manuel | Oui |
| Panier à œufs | Oui |
| Smart Diagnosis | Oui |
| Bac à légumes | Oui |
| Étagère_Verre trempé | 2 |
| Poids | 70 Kg |
| Dimensions | 168 x 70 x 73 cm |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 3 ans & 10 ans sur Moteur |
