+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
2499,000 DT DT


Modes de paiement :





| Classe énergitique | A++ |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Volume Brut | 470 Litres |
| Dégivrage section réfrigérateur | Automatique |
| Capacité réfrigérateur | 322 Litres |
| Capacité congélateur | 148 Litres |
| Dimensions | H 195,5 x L 70,0 x P 75,5 |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 3 Ans |
En stock
| Capacité Net Congélateur | 68 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Réfrigérateur | 237 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur LED | Oui |
| Nombre de clayettes | 3 EA |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Système désodorisant | Oui |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Multi flow | Oui |
| Froid ventilé | Oui |
| Nombre de logement de porte | 4 |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 1 |
| Nombre de bacs (congélateur) | 2 EA |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Réfrigérant | R600a |
| Type de poignée | Encastré |
| Niveau sonore | 39 dBA |
| Poids Net | 57 kg |
| Dimensions | H x L x P : 171.5 x 60 x 64.7 cm |
| Couleur | Inox anti-trace |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume Nette totale | 375 Litres |
|---|---|
| Volume Brut total | 390 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 7 |
| Compresseur | Digital Inverter |
| Niveau Sonore | 39 dBA |
| Classe énergitique | A+ |
| Distributeur d’eau | Oui |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Fonction Power Cool | Oui |
| Réfrigérant | R600a |
| Alarme sonore porte ouverte | Oui |
| Porte réversible | Oui |
| Poids | 73.5 Kg |
| Poids net avec emballage | 78.5 Kg |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume Net | 463 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 108 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 357 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 4 |
| Compresseur | Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Multi Flow | Oui |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Froid ventilé | Oui |
| Casier à œufs | Oui |
| Réfrigérant | R600a |
| Niveau sonore | 40 dBA |
| Consommation d’énergie | 280 kWh/an |
| Poids | 63 kg |
| Poids Net avec emballage | 69,5 kg |
| Dimensions | 700 * 1825 * 717 mm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Capacité Nette totale | 583 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 161 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 422 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Classe énergitique | A+ |
| Niveau Sonore | 40 dBA |
| Poids net avec emballage | 105 kg |
| Type de refroidissement | Twin Cooling |
| Multi Flow | Oui |
| Systéme désodorisant | Oui |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 2 EA |
| Nombre de logement de porte | 4 |
| Casier à œufs | Oui |
| Fabrique de glace | Ice Maker Twist |
| Réfrigérant | R600a |
| Compresseur | Digital Inverter |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Type de poignée | Fixes |
| Consommation énergétique par an | 381 kWh |
| Poids | 97 Kg |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Product Type | Réfrigérateur Double Portes |
|---|---|
| Système De Refroidissement | DeFrost |
| Alimentation | 220 -240 / 50Hz |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Dimensions | 1440 x 545 x 566 cm |
| Couleur | Blanc |
| Volume Brut | 0-300 Litres |
| Garantie | 1 An |
