+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
1899,000 DT DT


Modes de paiement :





| Volume | 400 Litres |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Classe énergitique | 1 |
| Afficheur led | Oui |
| Alarme d'ouverture | Oui |
| Technologies | Multycooling et purebeam |
| Etagères | En verre élégantes et robustes |
| Dimensions | 70 x 72 x 173 cm |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Volume nette totale | 460 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 108 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 357 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Compresseur | Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Casier à œufs | Oui |
| Systéme désodorisant | Oui |
| Zone de fraîcheur optimale | Oui |
| Nombre de logement de porte (réfrigérateur) | 4 |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Finition de la clayette | Verre trempé |
| Réfrigérant | R600a |
| Niveau sonore | 40 dBA |
| Consommation d’énergie | 280 kWh/an |
| Poids | 63 kg |
| Poids Net avec emballage | 69,5 kg |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | 700 * 1825 * 717 mm |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Capacité Brut Total | 634 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 237 Litres |
| Capacité Brut Congélateur | 225 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 415 Litres |
| Capacité Brut réfrigérateur | 409 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 5 |
| Compresseur | Digital Inverter |
| Classe énergitique | A++ |
| Niveau Sonore | 36 dBA |
| Froid ventilé | Oui |
| Multi-Flow | Oui |
| Fonction réfrigération rapide | Oui |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Bac à œufs | Oui |
| Finition de la clayette | Verre trempé |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 2 EA |
| Fabrique de glace (Congélateur ) | Auto Indoor |
| Gaz réfrigérant | R-600a |
| Alarme sonore porte ouverte | Oui |
| Distributeur avec filtre | Oui |
| Poignée de porte | Intégrées |
| Dimensions H x L x P | 178 x 91.2 x 71.6 cm |
| Poids Net | 118 Kg |
| Couleur | Noir |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Classe énergitique | 2 |
|---|---|
| Système De Refroidissement | DeFrost |
| Volume | 360 Litres |
| Alimentation | 220 -240 / 50Hz |
| Dimensions | 169 x 54 x 55.1 cm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Capacité brut | 437 Litres |
|---|---|
| Capacité net | 410 Litres |
| Classe énergitique | A+++ |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Volume Réfrigérateur Net | 295 Litres |
| Volume Congélateur Net | 117 Litres |
| Compressor | Smart Inverter |
| Refroidissement de porte+ | Oui (Side Cooling) |
| Désodorisant | Oui |
| Multi-Air Flow | Oui |
| Machine à glaçons Manuel | Oui |
| Panier à œufs | Oui |
| Smart Diagnosis | Oui |
| Bac à légumes | Oui |
| Étagère_Verre trempé | 2 |
| Poids | 70 Kg |
| Dimensions | 168 x 70 x 73 cm |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 3 ans & 10 ans sur Moteur |
En stock
| Classe énergitique | A+ |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Capacité Net Réfrigérateur | 231 Litres |
| Volume | 360 Litres |
| Capacité Net Congélateur | 104 Litres |
| Technologie | 6ème Sens |
| Consommation électrique | 322 kWh/an |
| Niveau sonore | 40 dBA |
| Dimensions | 191.2 x 59.6 x 67.8 cm |
| Anti traces de doigts | oui |
| Pieds | ajustables à l'avant seulement |
| Eléments | 2 tiroirs de congélateur – 3 clayettes ajustables dans le réfrigérateur – 4 clayettes dans le réfrigérateur |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 2 ans & 10 ans sur moteur |
