+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
2299,000 DT DT


Modes de paiement :





| Classe énergitique | A++ |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Volume Brut | 456 Litres |
| Type de contrôle | Électronique |
| Dégivrage section réfrigérateur | Automatique |
| capacité réfrigérateur | 355 Litres |
| Capacité congélateur | 101 Litres |
| Dimensions | H 190,5 x L 70,0 x P 72,5 |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Classe énergitique | A+ |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Gaz Réfrigérant | R600a |
| Volume brut | 620 Litres |
| Classe climatique | SN-T |
| Nombre de Balconnets | 6 Balconnets |
| Alarme d’ouverture | oui |
| Accessoires | 2 Étagères en verre et inox réglable, bac à glaçons twist cube, 2 Bacs à légumes |
| Niveau sonore | 41dB |
| Dimensions | 179 x 84 x 69 cm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 2 Ans |
En stock
| Capacité Net Congélateur | 80 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Réfrigérateur | 268L |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Compresseur | Compresseur Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Niveau Sonore | 39 dBA |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Multi Flow | Oui |
| Froid ventilé | Oui |
| Casier à œufs | Oui |
| Nombre de logement de porte | 4 |
| Désodorisation | Oui |
| Nombre de clayettes (réfrigérateur) | 3 EA |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 1 |
| Nombre de bacs (congélateur) | 2 EA |
| Nombre de clayettes (congélateur) | 1 |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Réfrigérant | R600a |
| Consommation énergétique par an | 212 kWh |
| Technologie | SpaceMax |
| Dimensions | (H x L x P) 171.5 x 60 x 70.9 cm |
| Poids | 55.5 kg |
| Poids net avec emballage | 61.5 kg |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Capacité Nette totale | 583 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 161 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 422 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Classe énergitique | A+ |
| Niveau Sonore | 40 dBA |
| Poids net avec emballage | 105 kg |
| Type de refroidissement | Twin Cooling |
| Multi Flow | Oui |
| Systéme désodorisant | Oui |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 2 EA |
| Nombre de logement de porte | 4 |
| Casier à œufs | Oui |
| Fabrique de glace | Ice Maker Twist |
| Réfrigérant | R600a |
| Compresseur | Digital Inverter |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Type de poignée | Fixes |
| Consommation énergétique par an | 381 kWh |
| Poids | 97 Kg |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Capacité Brut Total | 670 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 255 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 415 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 5 |
| Casier à œufs | Oui |
| Classe énergitique | A+ |
| Niveau Sonore | 38 dBA |
| Poids Net avec emballage | 110 Kg |
| Capacité Nette totale | 641 Litres |
| Type de refroidissement | Twin Cooling Plus |
| Fonction Power Freeze | Oui |
| Froid ventilé | Oui |
| Fonction Power Cool | Oui |
| Multi Flow | Oui |
| Finition de la clayette | Verre trempé |
| Réfrigérant | R600a |
| Alarme sonore porte ouverte | Oui |
| Consommation d’énergie | 419 kWh/an |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Classe énergitique | A++ |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Volume | 360 Litres |
| Pouvoir de congélation | 11Kg/24h |
| Consommation électrique | 252 kWh/an |
| Technologies | 6ème Sens |
| Dimensions | 191.2 x 59.6 x 67.8 cm |
| Couleur | Blanc |
| Garantie | 2 ans & 10 ans sur moteur |
