W7TI 8711 NFW EX
2789,000 DT Le prix initial était : 2789,000 DT.2699,000 DTLe prix actuel est : 2699,000 DT. DT
+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
2789,000 DT Le prix initial était : 2789,000 DT.2699,000 DTLe prix actuel est : 2699,000 DT. DT


Modes de paiement :





| Volume | 423 Litres |
|---|---|
| Classe énergitique | A+ |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Dimensions | 180 x 70 x 72.5 cm |
| Niveau Sonore | 43 dB |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 1 An |
| Garantie sur Moteur | 10 ans |
En stock
| Volume nette totale | 460 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 108 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 357 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Compresseur | Digital Inverter |
| Classe énergitique | A+++ |
| Type de refroidissement | All-Around Cooling |
| Casier à œufs | Oui |
| Systéme désodorisant | Oui |
| Zone de fraîcheur optimale | Oui |
| Nombre de logement de porte (réfrigérateur) | 4 |
| Nombre de logement de porte (congélateur) | 2 EA |
| Finition de la clayette | Verre trempé |
| Réfrigérant | R600a |
| Niveau sonore | 40 dBA |
| Consommation d’énergie | 280 kWh/an |
| Poids | 63 kg |
| Poids Net avec emballage | 69,5 kg |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | 700 * 1825 * 717 mm |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Capacité Brut Total | 670 Litres |
|---|---|
| Capacité Net Congélateur | 255 Litres |
| Capacité Net Réfrigérateur | 415 Litres |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Eclairage Intérieur Led | Oui |
| Nombre D'étagères (Total) | 5 |
| Casier à œufs | Oui |
| Classe énergitique | A+ |
| Niveau Sonore | 38 dBA |
| Poids Net avec emballage | 110 Kg |
| Capacité Nette totale | 641 Litres |
| Type de refroidissement | Twin Cooling Plus |
| Fonction Power Freeze | Oui |
| Froid ventilé | Oui |
| Fonction Power Cool | Oui |
| Multi Flow | Oui |
| Finition de la clayette | Verre trempé |
| Réfrigérant | R600a |
| Alarme sonore porte ouverte | Oui |
| Consommation d’énergie | 419 kWh/an |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 3 ans & 20 ans sur moteur |
En stock
| Volume | 460 Litres |
|---|---|
| Classe énergitique | A++ |
| Système De Refroidissement | DeFrost |
| Alimentation | 220 -240 / 50Hz |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Classe énergitique | A+ |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Capacité Net Réfrigérateur | 231 Litres |
| Volume | 360 Litres |
| Capacité Net Congélateur | 104 Litres |
| Technologie | 6ème Sens |
| Consommation électrique | 322 kWh/an |
| Niveau sonore | 40 dBA |
| Dimensions | 191.2 x 59.6 x 67.8 cm |
| Anti traces de doigts | oui |
| Pieds | ajustables à l'avant seulement |
| Eléments | 2 tiroirs de congélateur – 3 clayettes ajustables dans le réfrigérateur – 4 clayettes dans le réfrigérateur |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 2 ans & 10 ans sur moteur |
En stock
| Volume | 371 Litres |
|---|---|
| Classe énergitique | A++ |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Technologies | 6ème Sens |
| Niveau Sonore | 38 dBA |
| Consommation d'énergie annuelle | 114 kWh |
| Dimensions | 59.5 x 187.5 x 63 cm |
| Poids | 62 kg |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 2 ans & 10 ans sur moteur |
