+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
759,000 DT DT


Modes de paiement :





| Taille de l'écran | 6.67 Pouces |
|---|---|
| Stockage | 128 Go |
| Mémoire | 8 Go |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm) Octa-core |
| Système D'exploitation | Android 14, ColorOS 14 |
| Capacité Batterie | 5000mAh |
| Appareil Photo Arrière | Double 50MP + 2MP |
| Appareil Photo Frontal | 8 MP |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Charge rapide | 33W |
| Connectivité | 4G |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.67 Pouces |
|---|---|
| Processeur | Snapdragon |
| Système D'exploitation | MIUI 14 |
| Capacité Batterie | 5000 MAh |
| Appareil Photo Arrière | Trio 108MP + 8MP + 2MP |
| Appareil Photo Frontal | 16 MP (f/2,4) |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Connectivité | 4G |
| Charge rapide | 33 W |
| Résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière | IP54 |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.6 Pouces |
|---|---|
| Technologie Ecran | Super AMOLED |
| Résolution | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Mémoire | 8 Go |
| Stockage | 128 Go |
| Processeur | Exynos 1380 (5 nm) Octa-core 2.4GHz, 2GHz |
| Système D'exploitation | Android 14 |
| Capacité Batterie | 5000 MAh |
| Appareil Photo Arrière | 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP |
| Appareil Photo Frontal | 13.0 MP |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Max Refresh Rate | 120Hz |
| Interface USB | USB Type C |
| Version USB | USB 2.0 |
| Prise jack | USB Type-C |
| Prise en charge de la mémoire externe | MicroSD (Jusqu'à 1To) |
| Poids | 209 G |
| Connectivité | 5G |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.4 Pouces |
|---|---|
| Résolution | 1080 x 2408 (FHD+) |
| Technologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Max Refresh Rate | 120Hz |
| Mémoire | 8 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Processeur | Exynos 2200, Gravure 4nm, 2.8GHz; 2.5GHz; 1,8GHz |
| Système D'exploitation | Android 14 One UI 6.0 |
| Capacité Batterie | 4500 MAh |
| Appareil Photo Arrière | 50.0 MP + 12.0 MP + 8.0 MP |
| Appareil Photo Frontal | 50MP |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Interface USB | USB Type C |
| Version USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Prise jack | USB Type-C |
| Poids | 209 G |
| Résistant à l'eau/à la poussière | IP68 |
| Connectivité | 5G |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.6 Pouces |
|---|---|
| Max Refresh Rate | 120Hz |
| Technologie Ecran | Super AMOLED |
| Résolution | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Mémoire | 8 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Processeur | Exynos 1480 (4 nm) Octa-core 2.75GHz, 2GHz |
| Système D'exploitation | Android 14 |
| Capacité Batterie | 5000 mAh |
| Appareil Photo Arrière | 50.0 MP + 12.0 MP + 5MP |
| Appareil Photo Frontal | 32MP |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Connectivité | 5G |
| Référence Processeur | Exynos 1480 |
| Prise en charge de la mémoire externe | MicroSD (Jusqu'à 1To) |
| Interface USB | USB Type C |
| Version USB | USB 2.0 |
| Prise jack | USB Type-C |
| Poids | 213 G |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.2 Pouces |
|---|---|
| Technologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Max Refresh Rate | 120Hz |
| Mémoire | 8 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Processeur | Exynos |
| Capacité Batterie | 4000 mAh |
| Appareil Photo Arrière | 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP |
| Appareil Photo Frontal | 12MP |
| Système d'exploitation | Android 14 |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Connectivité | 5G |
| Prise en charge de la mémoire externe | MicroSD (Jusqu'à 1To) |
| Interface USB | USB Type C |
| Version USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Résistant à l'eau/à la poussière | IP68 |
| Poids | 167 G |
| Garantie | 1 An |
| Garantie | 1 An |
