+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
359,000 DT Le prix initial était : 359,000 DT.319,000 DTLe prix actuel est : 319,000 DT. DT


Modes de paiement :





| Taille de l'écran | 6.6 Pouces |
|---|---|
| Résolution | HD+ (720×1612 pixels) |
| Processeur | Unisoc T603 Octa-core |
| Système D'exploitation | Itel OS 13 |
| Capacité Batterie | 5000 mAh |
| Appareil Photo Arrière | 13 MP + 0.08 MP |
| Appareil Photo Frontal | 8 MP |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Connectivité | 4G |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.56 Pouces |
|---|---|
| Résolution Écran | 1612 × 720 |
| Mémoire | 6 Go |
| Stockage | 128 Go |
| Processeur | Mediatek |
| Appareil photo Arriere | Dual 50MP + 2MP |
| Appareil Frontale | 8MP |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Système D'exploitation | Android 13 |
| Charge rapide | 15 W |
| Connectivité | 4G |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.5 Pouces |
|---|---|
| Résolution | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Processeur | Exynos 1280 (5 nm) Octa-core |
| Technologie | Super AMOLED |
| Système D'exploitation | Android 14 |
| Appareil Photo Arrière | 50 MP + 8 MP + 2 MP |
| Appareil Photo Frontal | 13MP |
| Zoom | Zoom digital jusqu'à 10x |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Capacité Batterie | 5000 mAh |
| Connectivité | 5G |
| Interface USB | USB Type C |
| Version USB | USB 2.0 |
| Prise jack | 3 , 5 mm Stéréo |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.6 Pouces |
|---|---|
| Technologie Ecran | Super AMOLED |
| Résolution | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Mémoire | 8 Go |
| Stockage | 128 Go |
| Processeur | Exynos 1380 (5 nm) Octa-core 2.4GHz, 2GHz |
| Système D'exploitation | Android 14 |
| Capacité Batterie | 5000 MAh |
| Appareil Photo Arrière | 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP |
| Appareil Photo Frontal | 13.0 MP |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Max Refresh Rate | 120Hz |
| Interface USB | USB Type C |
| Version USB | USB 2.0 |
| Prise jack | USB Type-C |
| Prise en charge de la mémoire externe | MicroSD (Jusqu'à 1To) |
| Poids | 209 G |
| Connectivité | 5G |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.4 Pouces |
|---|---|
| Résolution | 1080 x 2408 (FHD+) |
| Technologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Max Refresh Rate | 120Hz |
| Mémoire | 8 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Processeur | Exynos 2200, Gravure 4nm, 2.8GHz; 2.5GHz; 1,8GHz |
| Système D'exploitation | Android 14 One UI 6.0 |
| Capacité Batterie | 4500 MAh |
| Appareil Photo Arrière | 50.0 MP + 12.0 MP + 8.0 MP |
| Appareil Photo Frontal | 50MP |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Interface USB | USB Type C |
| Version USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Prise jack | USB Type-C |
| Poids | 209 G |
| Résistant à l'eau/à la poussière | IP68 |
| Connectivité | 5G |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.8 Pouces |
|---|---|
| Résolution | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
| Mémoire | 12 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Processeur | Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) |
| Système D'exploitation | Android 14 UI 6.1 |
| Capacité Batterie | 5000 mAh |
| Appareil Photo Arrière | 200 MP + 50 MP + 12 MP + 10 MP |
| Appareil Photo Frontal | 12MP |
| Connectivité | 5G |
| Technologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Max Refresh Rate | 120Hz |
| Interface USB | USB Type C |
| Version USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Prise jack | USB Type-C |
| Poids | 232 G |
| Résistant à l'eau/à la poussière | IP68 |
