+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
829,000 DT Le prix initial était : 829,000 DT.589,000 DTLe prix actuel est : 589,000 DT. DT


Modes de paiement :





| Fonction | Impression |
|---|---|
| Format Papier | A4 |
| Technologie d'impression | Laser |
| Vitesse d’impression | Recto : jusqu'à 38 ppm (A4) |
| Résolution d'impression | Jusqu'à 1200 × 1200 ppp |
| Chargeur papier (standard) | Cassette 250 feuilles + Bac multifonctions de 100 feuilles |
| Connectivité | USB 2.0 Haute Vitesse, Gigabit Ethernet, Wi-Fi b/g/n, connexion directe sans fil |
| Dimensions | 401 x 373 x 250 mm |
| Poids | 9,5 kg |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Classe énergitique | A+ |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Gaz Réfrigérant | R600a |
| Volume brut | 620 Litres |
| Classe climatique | SN-T |
| Nombre de Balconnets | 6 Balconnets |
| Alarme d’ouverture | oui |
| Accessoires | 2 Étagères en verre et inox réglable, bac à glaçons twist cube, 2 Bacs à légumes |
| Niveau sonore | 41dB |
| Dimensions | 179 x 84 x 69 cm |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 2 Ans |
En stock
| Taille de l'écran | 6.6 Pouces |
|---|---|
| Résolution | LCD IPS (720x1612px), 90Hz |
| Mémoire | 8 Go |
| Stockage | 128 Go |
| Processeur | Unisoc T606 (12 nm) Octa-Core |
| Système D'exploitation | Android 13 |
| Capacité Batterie | 5000 mAh |
| Appareil Photo Arrière | 50 MP |
| Appareil Photo Frontal | 8MP |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Connectivité | 4G |
| Batterie | 5000mAh |
| Charge rapide | 18W |
| Empreinte digitale | oui |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Type d'ouverture | Frontal |
|---|---|
| Capacité de Lavage | 9 Kg |
| Vitesse d’essorage | 1200 tours/min |
| Nombre de Programme | 14 Programmes |
| Classe énergétique | A+++ |
| Technologie | 6ème Sens |
| Sécurité enfant | Oui |
| Dimensions | 84.5 x 59.5 x 63 cm |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 2 Ans |
En stock
| Capacité de Lavage | 12 Kg |
|---|---|
| Type d'ouverture | Top |
| Consommation d'énergie de 36% | LG conventionnel 104.38 wh , Smart Inverter 66.77 wh |
| Direct Drive | Oui |
| Smart Inverter | Oui |
| Smart Diagnostic | Oui |
| Mode de mouvement intelligent | Agitation, Rotation, Balancement |
| TurboDrum™ | Oui |
| Chute d'eau | Latérale |
| Redémarrage | Automatique |
| Prélavage Automatique | Oui |
| Résistant aux chocs | Oui |
| Dimensions | 96 x 59x 60.6 cm |
| Couleur | Silver |
| Vitesse d’essorage | 1200 tr-min |
| Garantie | 3 ans & 10 ans sur Moteur |
En stock
| Fonctions | Impression, numérisation, copie |
|---|---|
| Technologie d'impression | Laser |
| Vitesse d'impression | Jusqu'à 22 ppm |
| Résolution d'impression | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse de copie | Jusqu'à 22 cpm |
| Résolution de numérisation | optimisée: Jusqu'à 4800 x 4800 ppp ; optique Jusqu’à 600 ppp |
| Vitesse du processeur | 600 MHz |
| Mémoire | 256 Mo |
| Capacité papier | 100 feuilles |
| Capacité max de sortie papier | 250 feuilles |
| Impression recto verso | Manuel |
| Connecteurs | USB 2.0 haut débit, Ethernet 10/100 Base |
| Garantie | 1 An |
