+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
1499,000 DT DT


Modes de paiement :





| Mode | Chaud et Froid |
|---|---|
| Puissance | 9000 BTU |
| Inverter | Oui |
| Performance de Chauffage Nominales (COP) | 3.89 W/W |
| Élimination de l’humidité | 1 Liters/h |
| Niveau de Bruit Intérieur | 40 dB(A) |
| Niveau de Bruit Extérieur | 51 dB(A) |
| Tube Évaporateur (OD) | Φ7mm |
| Nombre de Lignes Évaporateur | 2 |
| Tube Condensateur (OD) | Φ7mm |
| Nombre de Lignes Condensateur | 1 |
| Débit D’air Intérieur(Hi) | 550 m³/h |
| Réfrigérant | R410A/620g |
| Température Ambiante | -15~55°C |
| Zone Appropriée | 15~23 m2 |
| Dimension Nette Unité Intérieure (L x Px H) | 788×275×192 mm |
| Dimension Nette Unité Extérieure (L x Px H) | 660×230×456 mm |
| Couleur | Blanc |
| Garantie | 3 Ans |
| Puissance | 9000 BTU |
|---|---|
| Mode | Chaud et Froid |
| Inverter | Oui |
| Classe énergétique | 1 |
| Couleur | Blanc |
| Garantie | 3 Ans |
| Tropicalisé | stable à 50° |
| Gaz Réfrigérant | R410a |
| Mode Turbo | oui |
| Ultra Silencieux | oui |
| Soufflage d'air | jusqu’à 12m |
| Ventilateur | à 7 vitesses |
| Nettoyage automatique | oui |
| Respecte l’environnement | oui |
| Puissance | 12000 BTU |
|---|---|
| Mode | Chaud et Froid |
| Inverter | Oui |
| Classe énergétique | 2 |
| Type de gaz | R410A |
| Niveau Sonore | 63 dB(A) |
| Couleur | Blanc |
| Garantie | 3 Ans |
| Garantie Compresseur | 6 ans |
En stock
| Mode | Chaud et Froid |
|---|---|
| Inverter | Non |
| Puissance | 18000BTU |
| Classe énergétique | 1 |
| Réfrigérant | R410a |
| Mode Turbo | Oui |
| Ultra Silencieux | oui |
| Fonction | I feel |
| Consommation minimale d’énergie | oui |
| Dimension Unité Intérieure | 270 x 785 x 198mm |
| Dimension Unité Extérieure | 540 x 710 x 255 mm |
| Couleur | Noir |
| Garantie | 3 Ans |
En stock
| Puissance | 9000 BTU |
|---|---|
| Mode | Chaud et Froid |
| Inverter | Oui |
| Surfaces jusqu’à | 18 m² |
| Type de gaz | R410A |
| Couleur | Blanc |
| Garantie | 3 Ans |
En stock
| Puissance | 9000 BTU |
|---|---|
| Mode | Chaud et Froid |
| Surface appropriée | 22 m² |
| Classe Énergétique | A+ |
| Type de gaz | R410 |
| Débit d'air | 550 m3/h |
| Puissance en mode refroidissement | 2640 W |
| Puissance en mode chauffage | 2790 W |
| Consommation d'énergie chaud/froid | 945 W / 1105 W |
| Inverter | Non |
| Dimensions | 777 x 250 x 205 mm |
| Couleur | Blanc |
| Garantie | 3 Ans |
