AR10NSPXBWKNRC
4199,000 DT Le prix initial était : 4199,000 DT.2999,000 DTLe prix actuel est : 2999,000 DT. DT
+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
4199,000 DT Le prix initial était : 4199,000 DT.2999,000 DTLe prix actuel est : 2999,000 DT. DT


Modes de paiement :





| Puissance | 9000 BTU |
|---|---|
| Mode | Chaud et Froid |
| Inverter | Oui |
| Classe énergétique en froid | A++ |
| Alimentation (Φ/V/Hz) | 1 / 220-240 / 50 |
| Débit d’air | 9.5 (Froid, m³/m) |
| SmartThings | Oui |
| Modes de fonctionnement | Auto Mode – Eco Mode – Mode Déshumidification – Mode Nuit – Mode Silence – Mode Ventilation – Rafraîchissement rapide |
| Qualité de l'air | Easy Filter Plus (Anti-Bacteria) – Nettoyage automatique – Tri Care FilterOui |
| Intensité Nominale (Froid, A) | 3.4 A |
| Intensité Nominale (Chaud, A) | 3.7 A |
| Puissance Absorbée (Froid, W) | 570 W |
| Puissance Absorbée (Chaud, W) | 760 W |
| Niveau de Puissance Acoustique | Unité Extérieure, Froid, dBA) 59 dBA – Unité Intérieure, Froid, dBA) 54 dBA |
| Garantie | 3 Ans |
| Couleur | Blanc |
En stock
| Puissance | 18000BTU |
|---|---|
| Mode | Chaud et Froid |
| Inverter | Oui |
| Wi-Fi intégré | Oui |
| Silencieux | Oui |
| Classe énergétique en froid | A++ |
| Alimentation (Φ/V/Hz) | 1 / 220-240 / 50 |
| Intensité Nominale (Froid, A) | 3.4 A |
| Intensité Nominale (Chaud, A) | 3.7 A |
| Direction de l’air (Gauche / Droite) | Auto |
| Direction de l’air (Haut / Bas) | Auto |
| Easy Filter Plus (Anti-Bacteria) | Oui |
| Nettoyage automatique | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Tri Care Filter | Oui |
| Débit d’air (Froid, m³/m) | 9.5 |
| Fonctions avancées | Affichage de la température intérieure – Affichage On/Off – Bip On/Off – Changement de mode automatique – Indicateur de filtration – Minuteur 24 heures – Redémarrage automatique – SmartThings |
| Garantie | 3 Ans |
En stock
| Puissance | 24000BTU |
|---|---|
| Mode | Chaud et Froid |
| Inverter | Oui |
| Technologie | Wind-Free™ |
| Classe énergétique | en froid A++ |
| SmartThings (Contrôle Wifi) | Oui |
| Alimentation (Φ/V/Hz) | 1 / 220-240 / 50 |
| Débit d’air | 9.5 (Froid, m³/m) |
| Classe énergétique en froid | A++ |
| Niveau de Puissance Acoustique | (Unité Extérieure, Froid, dBA) 59 dBA – (Unité Intérieure, Froid, dBA) 54 dBA |
| Intensité Nominale (Froid, A) | 3.4 A |
| Intensité Nominale (Chaud, A) | 3.7 A |
| Débit d’air (Froid, m³/m) | 9.5 |
| Réfrigérant (Type) | R32 |
| Direction de l’air (Gauche / Droite) | Auto |
| Direction de l’air (Haut / Bas) | Auto |
| Easy Filter Plus (Anti-Bacteria) | Oui |
| Nettoyage automatique | Oui |
| Tri Care Filtre | Oui |
| Fonctions avancées | Affichage de la température intérieure – Affichage On/Off – Bip On/Off – Changement de mode automatique – Indicateur de filtration – Minuteur 24 heures – Redémarrage automatique |
| Modes de fonctionnement | Auto Mode – Eco Mode – Mode Déshumidification – Mode Nuit – Mode Silence – Mode Ventilation – Rafraîchissement rapide |
| Couleur | Blanc |
| Garantie | 3 Ans |
En stock
| Mode | Chaud et Froid |
|---|---|
| Inverter | Non |
| Puissance | 18000BTU |
| Classe énergétique | 1 |
| Réfrigérant | R410a |
| Mode Turbo | Oui |
| Ultra Silencieux | oui |
| Fonction | I feel |
| Consommation minimale d’énergie | oui |
| Dimension Unité Intérieure | 270 x 785 x 198mm |
| Dimension Unité Extérieure | 540 x 710 x 255 mm |
| Couleur | Noir |
| Garantie | 3 Ans |
En stock
| Puissance | 24000BTU |
|---|---|
| Mode | Chaud et Froid |
| Inverter | Non |
| Type de gaz | R410a |
| Couleur | Blanc |
| Garantie | 3 Ans |
En stock
| Mode | Chaud et Froid |
|---|---|
| Inverter | Oui |
| Puissance | 12000 BTU |
| Couleur | Blanc |
| Gaz réfrigérant | R410a |
| Voltage | 220-240 V – 1 PH |
| Fréquence | 50 Hz |
| Niveau sonore | 52 dBA |
| Circulation d'air | 1800 m3/h |
| Affichage LED | Oui |
| Nettoyage Automatique | Oui |
| Mode Silence | Oui |
| économie d’énergie | Oui |
| Garantie | 5 ans |
