+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
1949,000 DT DT


Modes de paiement :





| Mode | Chaud et Froid |
|---|---|
| Inverter | Non |
| Puissance | 18000BTU |
| Débit d'air | 800 m3/h |
| Tension minimale | 4.5MPa |
| Niveau de bruit | 56 dB(A) |
| Tension | 220-240V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Surface appropriée | 40-60 m2 |
| Couleur | Blanc |
| Garantie | 3 Ans |
En stock
| Mode | Chaud et Froid |
|---|---|
| Inverter | Non |
| Puissance | 18000BTU |
| Classe énergétique | 1 |
| Réfrigérant | R410a |
| Mode Turbo | Oui |
| Ultra Silencieux | oui |
| Fonction | I feel |
| Consommation minimale d’énergie | oui |
| Dimension Unité Intérieure | 270 x 785 x 198mm |
| Dimension Unité Extérieure | 540 x 710 x 255 mm |
| Couleur | Noir |
| Garantie | 3 Ans |
En stock
| Puissance | 9000 BTU |
|---|---|
| Mode | Chaud et Froid |
| Inverter | Oui |
| Surfaces jusqu’à | 18 m² |
| Type de gaz | R410A |
| Couleur | Blanc |
| Garantie | 3 Ans |
En stock
| Puissance | 9000 BTU |
|---|---|
| Mode | Chaud et Froid |
| Surface appropriée | 22 m² |
| Classe Énergétique | A+ |
| Type de gaz | R410 |
| Débit d'air | 550 m3/h |
| Puissance en mode refroidissement | 2640 W |
| Puissance en mode chauffage | 2790 W |
| Consommation d'énergie chaud/froid | 945 W / 1105 W |
| Inverter | Non |
| Dimensions | 777 x 250 x 205 mm |
| Couleur | Blanc |
| Garantie | 3 Ans |
En stock
| Mode | Froid |
|---|---|
| Inverter | Non |
| Puissance | 18000BTU |
| Niveau de bruit | 56 dB(A) |
| Tension | 220-240V |
| Surface appropriée | 40-60 m2 |
| Couleur | Blanc |
| Garantie | 3 Ans |
En stock
| Mode | Chaud et Froid |
|---|---|
| Inverter | Oui |
| Puissance | 24000BTU |
| Couleur | Blanc |
| Gaz réfrigérant | R410a |
| Voltage | 220-240 V – 1 PH |
| Fréquence | 50 Hz |
| Niveau sonore | 51 dBA |
| Circulation d'air | 3300 m3/h |
| Affichage LED | Oui |
| Nettoyage Automatique | Oui |
| Mode Silence | Oui |
| économie d’énergie | Oui |
| Garantie | 5 ans |
