+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
1679,000 DT DT


Modes de paiement :





| Mode | Chaud et Froid |
|---|---|
| Inverter | Oui |
| Puissance | 12000 BTU |
| Type | Split système |
| Classe énergétique | 2 |
| Classe climatique | T3 |
| Fréquence | 50Hz |
| Température limite de fonctionnement | 52°C |
| Tension/plage de tension assignée | 220V-240V |
| Puissance électrique absorbée en mode froid | 1082 Watts |
| Puissance électrique absorbée en mode chaud | 998 Watts |
| Fluide frigorigène | R410a |
| Raccordement frigorifique | 3 Mètres |
| Superficie | 25-35m² |
| Minuterie | Jusqu'à 24 heures |
| Mode nuit | Oui |
| Purification automatique | Oui |
| Asservissement automatique | Oui |
| Connectivité | Wi-Fi |
| Couleur | Noir |
| Garantie | 3 Ans |
En stock
| Puissance | 12000 BTU |
|---|---|
| Mode | Chaud et Froid |
| Inverter | Non |
| Niveau sonore (extérieur) | 57 dBA |
| Niveau sonore (intérieur) | 47 / 41 dBA |
| Circulation d'air | 560㎥ |
| Garantie | 2 Ans |
| Contrôle de la direction de l'air (haut / bas) | Auto |
| Dimensions intérieures | 802 x 297x 189 mm |
| Dimensions extérieures | 720 x 495 x 270 mm |
| Fonction Bon sommeil | oui |
En stock
| Mode | Chaud et Froid |
|---|---|
| Inverter | Non |
| Puissance | 18000BTU |
| Classe énergétique | 1 |
| Réfrigérant | R410a |
| Mode Turbo | Oui |
| Ultra Silencieux | oui |
| Fonction | I feel |
| Consommation minimale d’énergie | oui |
| Dimension Unité Intérieure | 270 x 785 x 198mm |
| Dimension Unité Extérieure | 540 x 710 x 255 mm |
| Couleur | Noir |
| Garantie | 3 Ans |
En stock
| Puissance | 9000 BTU |
|---|---|
| Mode | Chaud et Froid |
| Surface appropriée | 22 m² |
| Classe Énergétique | A+ |
| Type de gaz | R410 |
| Débit d'air | 550 m3/h |
| Puissance en mode refroidissement | 2640 W |
| Puissance en mode chauffage | 2790 W |
| Consommation d'énergie chaud/froid | 945 W / 1105 W |
| Inverter | Non |
| Dimensions | 777 x 250 x 205 mm |
| Couleur | Blanc |
| Garantie | 3 Ans |
En stock
| Mode | Chaud et Froid |
|---|---|
| Inverter | Non |
| Puissance | 12000 BTU |
| Intensité de démarrage | 4.9A |
| Calibre disjoncteur (IEC60335) | 6.4A |
| Puissance absorbée | 1055W |
| Puissance absorbée Max (IEC60335) | 1375W |
| Débit d'air | 550 m3/h |
| Tension minimale | 4.5MPa |
| Niveau de bruit | 52 dB(A) |
| Tension | 220-240V |
| Surface appropriée | 30-40 m2 |
| Couleur | Blanc |
| Garantie | 3 Ans |
En stock
| Mode | Chaud et Froid |
|---|---|
| Puissance | 18000BTU |
| Inverter | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Gaz réfrigérant | R410a |
| Voltage | 220-240 V – 1 PH |
| Fréquence | 50 Hz |
| Niveau sonore | 55 dBA |
| Circulation d'air | 2800 m3/h |
| Affichage LED | Oui |
| Nettoyage Automatique | Oui |
| Mode Silence | Oui |
| économie d’énergie | Oui |
| Garantie | 5 ans |
