+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
299,000 DT Le prix initial était : 299,000 DT.199,000 DTLe prix actuel est : 199,000 DT. DT


Modes de paiement :





| Service à raclette grill | 8 personnes |
|---|---|
| Puissance | 900 W |
| couleur | Rouge |
| Garantie | 2 ans |
En stock
| Volume Brut | 301-450 Litres |
|---|---|
| Classe énergitique | A++ |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Volume | 400 Litres |
| Volume Net Réfrigérateur | 230 Litres |
| Volume Congélateur | 94 Litres |
| Alimentation | 220 -240 / 50Hz |
| Avec Afficheur | oui |
| Système de circulation d'air multiple | oui |
| Alarme porte ouverte | oui |
| Economique et silencieuse | oui |
| Portes réversibles | oui |
| Poignée Intégré | oui |
| Pieds réglables | oui |
| Eléments | 1 Grand Bac à légumes – 3 Etagère en verre – 3 Balconnet transparent – 2 Bac à Glaçons – 3 Tiroirs transparent |
| Eclairage LED réfrigération | oui |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Capacité | 234 Litres |
|---|---|
| Volume réfrigérateur | 177L |
| Volume congélateur | 57L |
| Classe énergitique | A+++ |
| Compresseur | à onduleur Smart Inverter |
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Éclairage | LED |
| Flux d'air multiple | Oui |
| Diagnostic intelligent | Oui |
| Désodorisant | Oui |
| Bac à légumes | Oui |
| Casier à œufs | oui |
| Multi-Air Flow | Oui |
| Dimensions | (L x H x P, mm) 585 x 1 475 x 665 |
| Poids | 47 kg |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Classe énergitique | A+ |
|---|---|
| Système De Refroidissement | NoFrost |
| Garantie moteur | 10 ans |
| Capacité Nette Totale | 320 Litres |
| Capacité nette du réfrigérateur | 223 Litres |
| Niveau Sonore | 42 dBA |
| Dimensions | 188.8 x 59.5 x 65.5 cm |
| Poids | 67 Kg |
| Couleur | Inox |
| Garantie | 2 Ans |
En stock
| Taille de l'écran | 70 Pouces |
|---|---|
| Résolution | 3840 x 2160 pixels |
| Smart TV | Oui |
| Norme HD | UHD (4K) |
| Récepteur intégré | Non |
| Série | 7 |
| Fréquence de rafraîchissement | 50 Hz |
| Processeur | Crystal 4K |
| HDR (Plage dynamique élevée) | HDR |
| HDR 10+ | Assistance |
| Son Adaptatif | Oui |
| Puissance en sortie (RMS) | 20 W |
| Système d’exploitation | Tizen™ |
| NFT | Nifty Gateway |
| Mode de jeu automatique (ALLM) | Oui |
| Design | AirSlim |
| Connecteurs | 3xHDMI ( 4K 60HZ pour HDMI ), 1xUSB |
| Dimensions | 1560,6 x 946.7 x 325 mm |
| Garantie | 2 Ans |
| Taille de l'écran | 40 pouces |
|---|---|
| Norme HD | Full HD |
| Récepteur intégré | Non |
| Smart TV | Oui |
| Résolution | 1920 x 1080 Pixels |
| Système d'exploitation | Android |
| Dolby Audio | Oui |
| Contraste | 4000:1 |
| Google Assistant | Oui |
| Connectivité | Wi-Fi 2.4G, Bluetooth 5.0, Ethernet |
| Poids | 5.28Kg |
| Garantie | 2 Ans |
