SM-A356BZKBEUB
1499,000 DT Le prix initial était : 1499,000 DT.1399,000 DTLe prix actuel est : 1399,000 DT. DT
+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
1499,000 DT Le prix initial était : 1499,000 DT.1399,000 DTLe prix actuel est : 1399,000 DT. DT


Modes de paiement :





| Taille de l'écran | 6.6 Pouces |
|---|---|
| Technologie Ecran | Super AMOLED |
| Résolution | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Mémoire | 8 Go |
| Stockage | 128 Go |
| Processeur | Exynos 1380 (5 nm) Octa-core 2.4GHz, 2GHz |
| Système D'exploitation | Android 14 |
| Capacité Batterie | 5000 MAh |
| Appareil Photo Arrière | 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP |
| Appareil Photo Frontal | 13.0 MP |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Max Refresh Rate | 120Hz |
| Interface USB | USB Type C |
| Version USB | USB 2.0 |
| Prise jack | USB Type-C |
| Prise en charge de la mémoire externe | MicroSD (Jusqu'à 1To) |
| Poids | 209 G |
| Connectivité | 5G |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.6 Pouces |
|---|---|
| Mémoire | 4 Go |
| Stockage | 128 Go |
| Processeur | Mediatek MT6769 Hélio G80 (12 nm) Octa Core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55), Mali-G52 MC2 |
| Système D'exploitation | Android 13 |
| Capacité Batterie | 5000 mAh |
| Appareil Photo Arrière | 50.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP |
| Appareil Photo Frontal | 13 MP |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Connectivité | 4G |
| Poids | 204 g |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.4 Pouces |
|---|---|
| Résolution | 1080 x 2408 (FHD+) |
| Technologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Max Refresh Rate | 120Hz |
| Mémoire | 8 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Processeur | Exynos 2200, Gravure 4nm, 2.8GHz; 2.5GHz; 1,8GHz |
| Système D'exploitation | Android 14 One UI 6.0 |
| Capacité Batterie | 4500 MAh |
| Appareil Photo Arrière | 50.0 MP + 12.0 MP + 8.0 MP |
| Appareil Photo Frontal | 50MP |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Interface USB | USB Type C |
| Version USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Prise jack | USB Type-C |
| Poids | 209 G |
| Résistant à l'eau/à la poussière | IP68 |
| Connectivité | 5G |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.8 Pouces |
|---|---|
| Résolution | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
| Mémoire | 12 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Processeur | Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) |
| Système D'exploitation | Android 14 UI 6.1 |
| Capacité Batterie | 5000 mAh |
| Appareil Photo Arrière | 200 MP + 50 MP + 12 MP + 10 MP |
| Appareil Photo Frontal | 12MP |
| Connectivité | 5G |
| Technologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Max Refresh Rate | 120Hz |
| Interface USB | USB Type C |
| Version USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Prise jack | USB Type-C |
| Poids | 232 G |
| Résistant à l'eau/à la poussière | IP68 |
En stock
| Taille de l'écran | 7.6 Pouces |
|---|---|
| Mémoire | 12 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Processeur | Snapdragon |
| Système D'exploitation | Android 13 |
| Capacité Batterie | 4400 mAh |
| Appareil Photo Arrière | 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP |
| Appareil Photo Frontal | 50 MP |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Connectivité | 5G |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.56 Pouces |
|---|---|
| Mémoire | 8 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Processeur | Unisoc T606 (12 nm) Octa-core (Cortex-A75 2×1,6 GHz et Cortex-A55 6×1,6 GHz), Mali-G57 MP1 |
| Système D'exploitation | Android 13, XOS 13 |
| Capacité Batterie | 5000 mAh |
| Appareil Photo Arrière | 50 MP + 0.08 MP |
| Appareil Photo Frontal | 32 MP |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Connectivité | 4G |
| Garantie | 1 An |
