+216 71 960 600
Aucun produit dans la liste de souhaits.
+216 71 964 440
599,000 DT – 699,000 DT DT


Modes de paiement :





| Taille de l'écran | 6.7 Pouces |
|---|---|
| Résolution (affichage principal) | 720 x 1600 (HD+) |
| Processeur | MediaTek G85 |
| Caméra arrière | 50.0 MP + 2.0 MP |
| Appareil photo arrière - Flash | Oui |
| Caméra frontale | 8.0 MP |
| Appareil photo frontal - Flash | Non |
| Nombre de SIM | Double SIM |
| USB Interface | USB Type-C |
| USB Version | USB 2.0 |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Bluetooth Version | Bluetooth v5.3 |
| Capacité de la batterie | 5000 (mAh, typique) |
| Résolution de lecture vidéo | FHD (1920 x 1080)@60fps |
| PC Sync | Smart Switch (version PC) |
| Video Playing Format | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Poids (g) | 189 |
| Dimension (HxLxP, mm) | 167.3 x 77.3 x 8.0 |
| Connectivité | 4G |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.7 Pouces |
|---|---|
| Résolution (Ecran principal) | 1080 x 2408 (FHD+) |
| Max Refresh Rate (Ecran Principal) | 90Hz |
| Mémoire | 4 Go, 6 Go |
| Stockage | 128 Go |
| Processeur | Snapdragon 680 4G (6 nm) (2.4GHz , 1.9GHz) |
| Système D'exploitation | Android 13 |
| Capacité Batterie | 5000 MAh |
| Appareil Photo Arrière | 50.0 MP, F1.8 + 2.0 MP, F2.4 + 2.0 MP, F2.4 |
| Appareil Photo Frontal | 13.0 MP |
| Nombre de SIM | Double SIM |
| Connectivité | 4G |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.8 Pouces |
|---|---|
| Résolution | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
| Mémoire | 12 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Processeur | Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) |
| Système D'exploitation | Android 14 UI 6.1 |
| Capacité Batterie | 5000 mAh |
| Appareil Photo Arrière | 200 MP + 50 MP + 12 MP + 10 MP |
| Appareil Photo Frontal | 12MP |
| Connectivité | 5G |
| Technologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Max Refresh Rate | 120Hz |
| Interface USB | USB Type C |
| Version USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Prise jack | USB Type-C |
| Poids | 232 G |
| Résistant à l'eau/à la poussière | IP68 |
En stock
| Taille de l'écran | 6.56 Pouces |
|---|---|
| Mémoire | 8 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Processeur | Unisoc T606 (12 nm) Octa-core (Cortex-A75 2×1,6 GHz et Cortex-A55 6×1,6 GHz), Mali-G57 MP1 |
| Système D'exploitation | Android 13, XOS 13 |
| Capacité Batterie | 5000 mAh |
| Appareil Photo Arrière | 50 MP + 0.08 MP |
| Appareil Photo Frontal | 32 MP |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Connectivité | 4G |
| Garantie | 1 An |
En stock
| Taille de l'écran | 6.78 Pouces |
|---|---|
| Mémoire | 12 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Processeur | Mediatek Hélio G99 (6 nm) Octa-core (Cortex-A76 2×2,2 GHz et Cortex-A55 6×2,0 GHz |
| Système D'exploitation | Android 13, XOS 13.5 |
| Capacité Batterie | 5000 mAh |
| Appareil Photo Arrière | 108.0 MP + 2.0 MP + 0.08MP |
| Appareil Photo Frontal | 32 MP |
| Nombre De Sim | 2 SIM |
| Connectivité | 4G |
| Garantie | 1 An |
